この記事は、ネオ・アーティファクトに実装された毛公鼎の性能について紹介しています。
毛公鼎の性能について

| 職業 | 属性 |
|---|---|
| 宿衛 | 風 |
器霊ステータス
| 能力 | 数値 | 能力 | 数値 |
|---|---|---|---|
| HP上限 | 1770 | 攻撃力 | 278 |
| 物理防御 | 58 | 構素防御 | 58 |
| 素早さ | 85 | 移動力 | 4 |
器霊ステータス詳細
| 能力 | 数値 | 能力 | 数値 |
|---|---|---|---|
| 会心率 | 0 | 会心ダメージ | 150 |
| 会心抵抗 | 0 | 回避率 | 0 |
| ブロック率 | 0 | ブロック強度 | 30 |
| 水平ジャンプ | 0 | 垂直ジャンプ | 1 |
| 初期エネルギー | 1 | エネルギー上限 | 4 |
| 回復効果上昇 | 0 | 被回復効果上昇 | 0 |
| HP吸収率 | 0 | エイムCD短縮確率 | 0 |
| エネルギー自動回復 | 0 | 防御穿通 | 0 |
| 貫通率 | 0 | 礼弾所持上限 | 0 |
| 礼弾追加装填 | 0 | 命中率 | 100 |
器霊のスキル

致知
| 壱 | 攻撃力 14%+130 |
|---|---|
| 弐 | 有利属性ダメージUP 20% |
| 参 | 【冊命の書】が【冊命の書ー至高】に昇格 |
| 肆 | HP 14%+528 |
| 伍 | 有利属性被ダメージダウン 20% |
| 陸 | ブロック率 20% |
まとめ
以上が、ネオ・アーティファクトに実装された毛公鼎の性能についてでした
























コメント