この記事は、ネオ・アーティファクトに実装された酒帳の性能について紹介しています。
酒帳の性能について

| 職業 | 属性 |
|---|---|
| 軽鋭 |
器霊ステータス
| 能力 | 数値 | 能力 | 数値 |
|---|---|---|---|
| HP上限 | 945 | 攻撃力 | 336 |
| 物理防御 | 53 | 構素防御 | 53 |
| 素早さ | 150 | 移動力 | 4 |
器霊ステータス詳細
| 能力 | 数値 | 能力 | 数値 |
|---|---|---|---|
| 会心率 | 0 | 会心ダメージ | 150 |
| 会心抵抗 | 0 | 回避率 | 0 |
| ブロック率 | 0 | ブロック強度 | 0 |
| 水平ジャンプ | 1 | 垂直ジャンプ | 2 |
| 初期エネルギー | 1 | エネルギー上限 | 3 |
| 回復効果上昇 | 0 | 被回復効果上昇 | 0 |
| HP吸収率 | 0 | エイムCD短縮確率 | 0 |
| エネルギー自動回復 | 0 | 防御穿通 | 0 |
| 貫通率 | 0 | 礼弾所持上限 | 0 |
| 礼弾追加装填 | 0 | 命中率 | 100 |
器霊のスキル
| Lv1 | ||
|---|---|---|
![]() | 射程1マス 消費なし | ![]() |
| 選択した敵単体に自身の攻撃力100%の物理ダメージを与える。 | ||
致知
| 壱 | 【满饮此杯】が【满饮此杯ー至高】に昇格 |
|---|---|
| 弐 | 攻撃力 14%+151 |
| 参 | 【酒曲飘香】が【酒曲飘香ー至高】に昇格 |
| 肆 | HP 14%+422 |
| 伍 | 物理ダメージ増加 15% |
| 陸 | 【立账严明】が【立账严明ー至高】に昇格 |
まとめ
以上が、ネオ・アーティファクトに実装された酒帳の性能についてでした




































































コメント