[temp id=10]
目次
装備一覧
装備の性能は範囲内の数値からランダムに決まります。
武器
書の性能
| アイコン | 武器名 | 性能 |
| 元素魔法の書 | 攻撃力:56~84 | |
| 精霊魔法の書 | 攻撃力:64~96 | |
| 宵闇の魔導書 | 攻撃力:88~132 ・装備者が闇属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 天光の魔導書 | 攻撃力:88~132 ・装備者が光属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 虚空の魔導書 | 攻撃力:88~132 ・装備者が空属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 大地の魔導書 | 攻撃力:88~132 ・装備者が地属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 火炎の魔導書 | 攻撃力:88~132 ・装備者が火属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 氷水の魔導書 | 攻撃力:88~132 ・装備者が水属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 疾風の魔導書 | 攻撃力:88~132 ・装備者が風属性の場合、攻撃力10%アップ |
爪の性能
| アイコン | 武器名 | 性能 |
| ナックルダスター | 攻撃力:56~84 | |
| アイアンフィスト | 攻撃力:64~96 | |
| 宵闇の鉤爪 | 攻撃力:88~132 ・装備者が闇属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 天光の鉤爪 | 攻撃力:88~132 ・装備者が光属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 虚空の鉤爪 | 攻撃力:88~132 ・装備者が空属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 大地の鉤爪 | 攻撃力:88~132 ・装備者が地属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 火炎の鉤爪 | 攻撃力:88~132 ・装備者が火属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 氷水の鉤爪 | 攻撃力:88~132 ・装備者が水属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 疾風の鉤爪 | 攻撃力:88~132 ・装備者が風属性の場合、攻撃力10%アップ |
戦鎚
| アイコン | 武器名 | 性能 |
| ウォーハンマー | 攻撃力:56~84 | |
| ラージハンマー | 攻撃力:64~96 | |
| 宵闇の戦鎚 | 攻撃力:88~132 ・装備者が闇属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 天光の戦鎚 | 攻撃力:88~132 ・装備者が光属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 虚空の戦鎚 | 攻撃力:88~132 ・装備者が空属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 大地の戦鎚 | 攻撃力:88~132 ・装備者が地属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 火炎の戦鎚 | 攻撃力:88~132 ・装備者が火属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 氷水の戦鎚 | 攻撃力:88~132 ・装備者が水属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 疾風の戦鎚 | 攻撃力:88~132 ・装備者が風属性の場合、攻撃力10%アップ |
槍
| アイコン | 武器名 | 性能 |
| スピア | 攻撃力:56~84 | |
| トライデント | 攻撃力:64~96 | |
| 宵闇の矛槍 | 攻撃力:88~132 ・装備者が闇属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 天光の矛槍 | 攻撃力:88~132 ・装備者が光属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 虚空の矛槍 | 攻撃力:88~132 ・装備者が空属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 大地の矛槍 | 攻撃力:88~132 ・装備者が地属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 火炎の矛槍 | 攻撃力:88~132 ・装備者が火属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 氷水の矛槍 | 攻撃力:88~132 ・装備者が水属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 疾風の矛槍 | 攻撃力:88~132 ・装備者が風属性の場合、攻撃力10%アップ |
大剣
| アイコン | 武器名 | 性能 |
| クレイモア | 攻撃力:56~84 | |
| バスターソード | 攻撃力:64~96 | |
| 宵闇の大剣 | 攻撃力:88~132 ・装備者が闇属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 天光の大剣 | 攻撃力:88~132 ・装備者が光属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 虚空の大剣 | 攻撃力:88~132 ・装備者が空属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 大地の大剣 | 攻撃力:88~132 ・装備者が地属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 火炎の大剣 | 攻撃力:88~132 ・装備者が火属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 氷水の大剣 | 攻撃力:88~132 ・装備者が水属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 疾風の大剣 | 攻撃力:88~132 ・装備者が風属性の場合、攻撃力10%アップ |
直剣
| アイコン | 武器名 | 性能 |
| ショートソード | 攻撃力:56~84 | |
| ロングソード | 攻撃力:64~96 | |
| 宵闇の直剣 | 攻撃力:88~132 ・装備者が闇属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 天光の直剣 | 攻撃力:88~132 ・装備者が光属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 虚空の直剣 | 攻撃力:88~132 ・装備者が空属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 大地の直剣 | 攻撃力:88~132 ・装備者が地属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 火炎の直剣 | 攻撃力:88~132 ・装備者が火属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 氷水の直剣 | 攻撃力:88~132 ・装備者が水属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 疾風の直剣 | 攻撃力:88~132 ・装備者が風属性の場合、攻撃力10%アップ |
太刀
| アイコン | 武器名 | 性能 |
| 脇差し | 攻撃力:56~84 | |
| 忍刀 | 攻撃力:64~96 | |
| 宵闇の太刀 | 攻撃力:88~132 ・装備者が闇属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 天光の太刀 | 攻撃力:88~132 ・装備者が光属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 虚空の太刀 | 攻撃力:88~132 ・装備者が空属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 大地の太刀 | 攻撃力:88~132 ・装備者が地属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 火炎の太刀 | 攻撃力:88~132 ・装備者が火属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 氷水の太刀 | 攻撃力:88~132 ・装備者が水属性の場合、攻撃力10%アップ |
|
| 疾風の太刀 | 攻撃力:88~132 ・装備者が風属性の場合、攻撃力10%アップ |
素材
防具
| アイコン | 武器名 | 性能 |
| アイアンプレート | 防御力:135~202 | |
| 魔導師のローブ | 防御力:154~231 | |
| 宵闇の外套 | 攻撃力:212~317 ・装備者が闇属性の場合、防御力10%アップ |
|
| 天光の外套 | 攻撃力:212~317 ・装備者が光属性の場合、防御力10%アップ |
|
| 虚空の外套 | 攻撃力:212~317 ・装備者が空属性の場合、防御力10%アップ |
|
| 大地の外套 | 攻撃力:212~317 ・装備者が地属性の場合、防御力10%アップ |
|
| 火炎の外套 | 攻撃力:212~317 ・装備者が火属性の場合、防御力10%アップ |
|
| 氷水の外套 | 攻撃力:212~317 ・装備者が水属性の場合、防御力10%アップ |
|
| 疾風の外套 | 攻撃力:212~317 ・装備者が風属性の場合、防御力10%アップ |
素材
アクセサリー
| アイコン | 武器名 | 性能 |
| シルバーブレスレット | 体力:336~504 | |
| 大きなブローチ | 体力:384~576 | |
| 翠緑のネックレス | 体力:528~792 毒回避率10%アップ |
|
| 群青のバングル | 体力:528~792 気絶回避率10%アップ |
素材
装備チャート
1.まずは星1の装備を作る(レアリティは上げなくてよい)
2.敵に勝てなくなってきたら星2の装備を作る
3.星2の装備のレアリティを上げる
4.征討戦中級をクリアして星3装備をつくる
※征討戦は自分の得意な属性からやっていきましょう。
まとめ
[temp id=17]

コメント