どうもせんです。
今回は、ステータスアップに使う神聖術の教本を効率よく入手する方法を紹介します。
神聖術の教本の入手方法

神聖術の教本を入手するには3つの方法があります。
- イベントの成長欄にある『成長の植物集め』をクリア
- 神聖術の教本がドロップするストーリーをクリア
- アイテム交換所にて交換
この3つです。
成長の植物集めやアイテム交換などは、どちらも回数制限があるので回数制限のないストーリーで集めるのがおすすめです。
チケットを使うことで回数を増やすことができますがチケットは、経験値のクエストの方に使う方がおすすめだと思います。
神聖術の教本がドロップする場所

ハードは、オートが難しかったのでノーマルだけ載せておきます。
どのステージもすべての属性の神聖術の教本が手に入る可能性があります。
(注)確実にドロップするわけではありません。たまにドロップしない時があります。
ステージ番号 | スタミナ消費数 |
物語をスキップする数 | ドロップした時の本の数 |

M-2-5 | スタミナ:12 |
スキップ数:3 | ドロップした時の本の数:1 |
2-4-4 | スタミナ:12 |
スキップ数:4 | ドロップした時の本の数:1 |

3-1-2 | スタミナ:14 |
スキップ数:3 | ドロップした時の本の数:1 |
M-4-4 | スタミナ:14 |
スキップ数:3 | ドロップした時の本の数:1 |
3-4-2 | スタミナ:14 |
スキップ数:3 | ドロップした時の本の数:1 |

4-1-A-1 | スタミナ:16 |
スキップ数:4 | ドロップした時の本の数:1 |
4-1-B-1 | スタミナ:16 |
スキップ数:4 | ドロップした時の本の数:1 |
4-2-2 | スタミナ:16 |
スキップ数:2 | ドロップした時の本の数:1 |
M-5-4 | スタミナ:16 |
スキップ数:4 | ドロップした時の本の数:1 |
4-4-3 | スタミナ:16 |
スキップ数:3 | ドロップした時の本の数:1 |
4-5-3 | スタミナ:16 |
スキップ数:2 | ドロップした時の本の数:1 |

5-3ー1 | スタミナ:17 |
スキップ数:3 | ドロップした時の本の数:2 |
5-3ー2 | スタミナ:17 |
スキップ数:6 | ドロップした時の本の数:2 |
3-2はダンジョンもプレイしなければならない。

M-7-4 | スタミナ:17 |
スキップ数:2 | ドロップした時の本の数:2 |

7-1-2 | スタミナ:18 |
スキップ数:5 | ドロップした時の本の数:2 |
M-8-4 | スタミナ:17 |
スキップ数:2 | ドロップした時の本の数:2 |
7-2-2 | スタミナ:18 |
スキップ数:2 | ドロップした時の本の数:2 |
M-9-3 | スタミナ:18 |
スキップ数:11 | ドロップした時の本の数:2 |
7-3-2 | スタミナ:18 |
スキップ数:2 | ドロップした時の本の数:2 |
7-3-3 | スタミナ:18 |
スキップ数:4 | ドロップした時の本の数:2 |
7-4-1 | スタミナ:18 |
スキップ数:9 | ドロップした時の本の数:2 |

8-1-3 | スタミナ:20 |
スキップ数:4 | ドロップした時の本の数:2 |

9-1-1 | スタミナ:20 |
スキップ数:2 | ドロップした時の本の数:2 |
9-1-2 | スタミナ:20 |
スキップ数:2 | ドロップした時の本の数:2 |

10-2-Aー1 | スタミナ:20 |
スキップ数:3 | ドロップした時の本の数:3 |
10-2-C-1 | スタミナ:20 |
スキップ数:3 | ドロップした時の本の数:3 |
10-2-C-2 | スタミナ:20 |
スキップ数:4 | ドロップした時の本の数:3 |
10-M-10-2 | スタミナ:20 |
スキップ数:2 | ドロップした時の本の数:3 |
10-5-2 | スタミナ:20 |
スキップ数:6 | ドロップした時の本の数:3 |

11-1-2 | スタミナ:20 |
スキップ数:3 | ドロップした時の本の数:3 |
11-2-2 | スタミナ:20 |
スキップ数:2 | ドロップした時の本の数:3 |
11-3-1 | スタミナ:22 |
スキップ数:3 | ドロップした時の本の数:3 |
11-4-2 | スタミナ:22 |
スキップ数:2 | ドロップした時の本の数:3 |

12-1-1 | スタミナ:22 |
スキップ数:3 | ドロップした時の本の数:3 |
12-2-1 | スタミナ:22 |
スキップ数:2 | ドロップした時の本の数:3 |
12-M-11-2 | スタミナ:22 |
スキップ数:4 | ドロップした時の本の数:3 |
12-5-1 | スタミナ:24 |
スキップ数:6 | ドロップした時の本の数:3 |
12-M-11-2 | スタミナ:20 |
スキップ数:3 | ドロップした時の本の数:3 |
12-6-1 | スタミナ:24 |
スキップ数:6 | ドロップした時の本の数:3 |
効率よく入手できる場所
効率よく神聖術の教本が入手できる場所は、やってみた感じ2つありました。
- 第7章3-2 四旋剣
- 第4章M-5 サラマンダー・カゲムネ

第7章3-2 四旋剣
『7章3-2 四旋剣』の敵は4体出てきますがかなり柔く、ドロップ数も多いのでストーリーの中ではここが一番おすすめです。
イベントよりいいのではないだろうか。。。
しかし、7章まで行く気起きねえよと言う方は、『第4章M-5 サラマンダー・カゲムネ』もおすすめです。

第4章M-5 サラマンダー・カゲムネ
6章までだったらここが一番多く集められます。敵のレベルも30後半くらいなので初心者でも楽に倒せます。
ただ、第7章3-2 四旋剣の方が圧倒的に集められるので7章に行ける人はここより第7章3-2 四旋剣に行った方がいいです。
7章3-2 ノーマル・ハードどちらが効率がいいのか
7章3-2 をやるならハード・ノーマルどちらが効率がいいのか。気になったのでこの度Twitterのフォロワーさんであるかみゆさんと共にハード50週、ノーマル50週して確かめてきました。
ノーマル:50週 | ハード:50週 |
教本:274本 | 教本:286本 |
薔薇:21個 | 薔薇:17個 |
1周の平均:5.48本、 | 1周の平均:5.72本 |
結果:ノーマルの方が効率が良いということがわかりました。
※薔薇に関しては僕のドロップ運が良すぎた説もあるので一概にノーマルの方がいいとは言えません。
まとめ
イベントやアイテム交換では、入手できる数が少ないので第7章3-2 四旋剣、第4章M-5 サラマンダー・カゲムネのどちらかをぶん回して神聖術の教本を集めましょう。
ちなみにどちらのクエストも範囲攻撃があればスムーズにステージを攻略することができます。
以上、【SAOアリブレ】神聖術の教本を効率よく入手する方法!でした。
SAOアリブレほかの攻略記事
コメント