この記事は、ネオ・アーティファクトに実装された莫高窟記の性能について紹介しています。
莫高窟記の性能について

| 職業 | 属性 |
|---|---|
| 構術 | 山 |
器霊ステータス
| 能力 | 数値 | 能力 | 数値 |
|---|---|---|---|
| HP上限 | 695 | 攻撃力 | 300 |
| 物理防御 | 45 | 構素防御 | 45 |
| 素早さ | 110 | 移動力 | 3 |
器霊ステータス詳細
| 能力 | 数値 | 能力 | 数値 |
|---|---|---|---|
| HP上限 | 695 | 攻撃力 | 300 |
| 物理防御 | 45 | 構素防御 | 45 |
| 素早さ | 110 | 移動力 | 3 |
| 会心率 | 0 | 会心ダメージ | 150 |
| 会心抵抗 | 0 | 回避率 | 0 |
| ブロック率 | 0 | ブロック強度 | 0 |
| 水平ジャンプ | 0 | 垂直ジャンプ | 1 |
| 初期エネルギー | 1 | エネルギー上限 | 3 |
| 回復効果上昇 | 0 | 被回復効果上昇 | 0 |
| HP吸収率 | 0 | エイムCD短縮確率 | 0 |
| エネルギー自動回復 | 0 | 防御穿通 | 0 |
| 貫通率 | 0 | 礼弾所持上限 | 0 |
| 礼弾追加装填 | 0 | 命中率 | 100 |
器霊のスキル

致知
| 壱 | 【千仏の権限】が【千仏の権限ー至高】に昇格 |
|---|---|
| 弐 | 有利属性ダメージUP 20% |
| 参 | 【不滅の威光】が【不滅の威光ー至高】に昇格 |
| 肆 | HP 14%+374 |
| 伍 | 有利属性被ダメージダウン 20% |
| 陸 | 【三危の金光】が【三危の金光ー至高】に昇格 |
まとめ
以上が、ネオ・アーティファクトに実装された莫高窟記の性能についてでした
























コメント