この記事は、ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム(SAOFD)のエクステンションの種類について紹介しています。参考になれば幸いです。
目次
エクステンションの効果一覧
攻撃系一覧
攻撃力アップ
| レアリティ | 効果 |
|---|
| S | 攻撃力を5%アップする |
|---|
| M | 攻撃力を10%アップする |
|---|
| L | 攻撃力を20%アップする |
|---|
| XL | 攻撃力を40%アップする |
|---|
クリティカルダメージアップ
| レアリティ | 効果 |
|---|
| S | クリティカル時のダメージを5%アップする |
|---|
| M | クリティカル時のダメージを15%アップする |
|---|
| L | クリティカル時のダメージを30%アップする |
|---|
| XL | クリティカル時のダメージを50%アップする |
|---|
クリティカル率アップ
| レアリティ | 効果 |
|---|
| S | クリティカル発生率を7.5%アップする |
|---|
| M | クリティカル発生率を15%アップする |
|---|
| L | クリティカル発生率を30%アップする |
|---|
| XL | クリティカル発生率を50%アップする |
|---|
属性弱点ダメージアップ
| レアリティ | 効果 |
|---|
| S | 属性弱点ダメージを10%アップする |
|---|
| M | 属性弱点ダメージを20%アップする |
|---|
| L | 属性弱点ダメージを40%アップする |
|---|
| XL | 属性弱点ダメージを60%アップする |
|---|
弱点攻撃時ダメージアップ
| レアリティ | 効果 |
|---|
| S | 弱点部位攻撃時のダメージを10%アップする |
|---|
| M | 弱点部位攻撃時のダメージを20%アップする |
|---|
| L | 弱点部位攻撃時のダメージを40%アップする |
|---|
| XL | 弱点部位攻撃時のダメージを60%アップする |
|---|
防御系一覧
ガード時ダメージ軽減率アップ
| レアリティ | 効果 |
|---|
| S | ガード時ダメージ軽減率を10%アップする |
|---|
| M | ガード時ダメージ軽減率を20%アップする |
|---|
| L | ガード時ダメージ軽減率を40%アップする |
|---|
| XL | ガード時ダメージ軽減率を60%アップする |
|---|
最大HPアップ
| レアリティ | 効果 |
|---|
| S | 最大HPを7.5%アップする |
|---|
| M | 最大HPを15%アップする |
|---|
| L | 最大HPを30%アップする |
|---|
| XL | 最大HPを50%アップする |
|---|
状態異常無効
宝箱系一覧
移動速度アップ
回復・ゲージ系一覧
スキルクールダウン速度アップ
| レアリティ | 効果 |
|---|
| S | アドバンススキルのクールダウン速度を10%アップする |
|---|
| M | アドバンススキルのクールダウン速度を20%アップする |
|---|
| L | アドバンススキルのクールダウン速度を30%アップする |
|---|
| XL | アドバンススキルのクールダウン速度を50%アップする |
|---|
飛行ゲージ回復速度アップ
| レアリティ | 効果 |
|---|
| S | 飛行ゲージの回復速度を25%アップする。 |
|---|
| M | 飛行ゲージの回復速度を50%アップする。 |
|---|
| L | 飛行ゲージの回復速度を75%アップする。 |
|---|
HP常時回復
| レアリティ | 効果 |
|---|
| S | HPを一定時間ごとに1%回復する。 |
|---|
| M | HPを一定時間ごとに1.5%回復する。 |
|---|
| L | HPを一定時間ごとに2%回復する。 |
|---|
アルティメットのクールダウン速度アップ
| レアリティ | 効果 |
|---|
| L | アルティメットのクールダウン速度を30%アップする。 |
|---|
| XL | アルティメットのクールダウン速度を50%アップする。 |
|---|
復活
| レアリティ | 効果 |
|---|
| ー | ダウンした時に一度だけこのアイテムを消費して自動蘇生する。 |
|---|
まとめ
以上がソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム(SAOFD)のエクステンションの種類についてでした。
コメント