どうもせん(@meganezaruru1)です。
今回は、【花と剣士の目覚め】リーファの性能についてまとめておきます。
【花と剣士の目覚め】リーファの性能
![]() |
![]() |
パーティスキル所持:リーダ時ATK5%、メンバ時1% |
スペシャルパートナー持ち(パートナー:キリト) |
ソードスキルについて
クレセント・ローカルLv2 | Lv3 | |
![]() | 単体斬攻撃(大)物理耐性20%down(1ターン)チャージ20.00% | チャージ21.50%に上昇 |
シャイ二ー・ソニック・リープLv2 | Lv3 | |
![]() | 単体斬攻撃(特大)耐性ダウン時ダメージ増加。味方全体回復(小) | 変更なし |
クイック&プロテクト・フィールド | Lv2 | |
![]() | 味方全体物理耐性up(2ターン)RF(光)ゲージ+1。待機時間が短い | 物理耐性upターン数が3ターンに変更 |
スパークル・スラッシュLv2 | Lv3 | |
![]() | 単体斬攻撃。耐性ダウン時ダメージ増加。味方全体物理耐性20%up(3ターン) | 変更なし |
ステータスについて
![]() | ![]() | ![]() | |
HP | 5970 | 7463 | 7463 |
MP | 243 | 284 | 284 |
ATK | 2330 | 2913 | 4951 |
MATK | 1900 | 2375 | 4037 |
DEF | 1128 | 1410 | 2397 |
MDEF | 1080 | 1350 | 2295 |
CRIT | 635 | 727 | 727 |
SPD | 315 | 334 | 334 |
【花と剣士の目覚め】リーファのまとめ
リーファのスキルは物理防御と回復に特化した性能をしている。心意スキルでは物理耐性を上げることができるので、ランイベなどで被ダメを下げることが可能。最近、敵の攻撃が高くなってきているので必要になる可能性はある。
以上がの性能でした。
SAOアリブレほかの攻略記事
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
コメント