SAOアリブレのレイドイベントVol.10のギルド順位日本版まとめです。
レイドイベントVol.10のギルド順位(JP)
1 | 50670340 | 天壌の無窮 |
2 | 44406244 | 鏡花水月 |
3 | 39261985 | レジスターナイツ |
4 | 35388390 | Gamers of Sirius |
5 | 33509172 | Re:S【エス】 |
6 | 31231251 | immortal:SAO |
7 | 29996124 | 黒閃 |
8 | 26756159 | 撫で猫~とにかく癖の強い猫達…~ |
9 | 26621331 | 磨穿鉄硯 |
10 | 26165691 | 天然の聖地 |
11 | 20506602 | 仮 スリーピングナイツ |
12 | 20135868 | 《星淵華ーSAFー》 |
13 | 19944584 | ♰深淵の黒猫騎士団♰ |
14 | 18362928 | Liberator |
15 | 17985656 | 月駆 |
16 | 17842467 | ひだまりの丘 |
17 | 17030138 | フレグランスオリーブ |
18 | 17025566 | 彼方ノ地平線 |
19 | 16293765 | 雪結晶の末光 |
20 | 16031139 | A N I M A |
21 | 15967584 | WiLL【旋律公式 】 |
22 | 14607831 | Sword&Soul |
23 | 13811109 | Adyss |
24 | 13636389 | キミと僕の聖戦 |
25 | 13555742 | もふ猫奉行所(=^ェ^=) |
26 | 13135977 | 海藻系 |
27 | 11954263 | ハーデス |
28 | 11845314 | 斬撃 |
29 | 11763538 | restart |
30 | 11699157 | *桜花騎士団*桜組 |
31 | 11433865 | 新生-黄昏の旅団 |
32 | 10669961 | 96猫 |
33 | 10602201 | 漆黒の闘志 |
34 | 9962256 | Guild for Soloists |
35 | 9874888 | langue de chat |
36 | 9792961 | 闇夜の白猫団 |
37 | 9390363 | イベント寄せ集め |
38 | 9345032 | ア組 |
39 | 9170223 | cathedral |
40 | 8999532 | 酒ヤくざとゆかいな仲間たち |
41 | 8954372 | 金木犀の剣 |
42 | 8825148 | フェアリーハート |
43 | 8754473 | クレセント |
44 | 8700788 | 寡黙な騎士団(仮) |
45 | 8643103 | *上級修剣士団* |
46 | 8543267 | 金木犀の騎士 |
47 | 8538494 | 雪の旅団 |
48 | 8508685 | Freihelt Cエール! |
49 | 8495474 | 刻剣騎士団 |
50 | 8480199 | Astrum |
51 | 8138416 | 十傑 |
52 | 8052606 | ムーンクレイドル |
53 | 7855503 | Shiryu |
54 | 7479126 | strawberryMOON |
55 | 7422330 | 刹那 |
56 | 7337014 | soul of blue rose |
57 | 7208942 | エンゼルランプ |
58 | 7136194 | Scar/let |
59 | 7109728 | 何を言うか…狼藉者が! |
60 | 7079206 | 404ぃー【GL弾】 |
61 | 7041447 | 【Puck】 |
62 | 7022674 | no name |
63 | 6937977 | ルピナス |
64 | 6813246 | SAO倶楽部 |
65 | 6732771 | 喫茶🍀fourfolium |
66 | 6704563 | そーど&そうる |
67 | 6686809 | 翡翠 |
68 | 6611120 | Radiant |
69 | 6515067 | 揺りかごの霜月団 |
70 | 6456546 | 【Dicey Cafe】 |
71 | 6435984 | 【チャット禁止】メイトチョッパー |
72 | 6392670 | 黒の十字架 |
73 | 6378075 | 【夢幻泡影】 |
74 | 6309915 | MULTIPLEX |
75 | 6288927 | 血盟騎士団 |
76 | 6284960 | 星空の塔 |
77 | 6269570 | Alstroemeria |
78 | 6263039 | TriumphCats |
79 | 6243933 | 黄金の十字軍 |
80 | 6242662 | 晩媚と影 |
81 | 6229123 | UWレイダーズ |
82 | 6208811 | ~蝶屋敷~ |
83 | 6183227 | ☘いぬ小屋☘ |
84 | 6173243 | Eulalia |
85 | 6140695 | うまい棒賄賂団~AZAMAS~ |
86 | 6135750 | 白百合 |
87 | 6114545 | 六花 |
88 | 6097809 | 心の怪盗団ーザ・ファントムー |
89 | 6095955 | 金木犀 |
90 | 6095331 | スリーピングナイツ |
91 | 6061123 | Our Sao Life ~OSL~ |
92 | 6045338 | Cave of Wiz |
93 | 6042730 | 星なき夜のアリア |
94 | 6024789 | 星の溜まり場 |
95 | 6020215 | そこそこ |
96 | 6016752 | マジカル |
97 | 6012241 | 2Bpenils |
98 | 6003819 | 子狐のお巡りさん |
99 | 5982263 | 蒼雪の騎士団 |
100 | 5966933 | Flower |
まとめ
スペルミスなどあれば教えてください。
コメント