SAOアリブレのレイドイベントVol.11のギルド順位日本版まとめです。
今までのレイド順位を知りたい方はこちら⇩
➤レイド順位まとめ
レイドイベントVol.11のギルド順位(JP)
1 | 53128463 | 鏡花水月 |
2 | 48978342 | 天壌の無窮 |
3 | 43138024 | レジスターナイツ |
4 | 36821228 | 黒閃 |
5 | 33857167 | immortal:SAO |
6 | 33683070 | 星屑の夜空 |
7 | 32607812 | 仮 スリーピングナイツ |
8 | 24246006 | Re:S【エス】 |
9 | 20032199 | 天然の聖地 |
10 | 19558581 | 磨穿鉄硯 |
11 | 18359098 | ♰深淵の黒猫騎士団♰ |
12 | 17274571 | 万世不朽 |
13 | 16739606 | 月駆 |
14 | 14848300 | Adyss |
15 | 14663465 | restart |
16 | 14294190 | *桜花騎士団*桜組 |
17 | 13222284 | Sword&Soul |
18 | 11340757 | フレグランスオリーブ |
19 | 10354254 | ひだまりの丘 |
20 | 9532455 | 瑠璃の音綺 |
21 | 9491578 | 黒の十字架 |
22 | 9229858 | 斬撃 |
23 | 9169049 | 鈴ノ音~撫で猫も時には牙をむくㇱャ-~ |
24 | 9033401 | Liberator |
25 | 8995623 | もふ猫奉行所(=^ェ^=) |
26 | 8778265 | ANIMA∞R |
27 | 7902453 | 無名と有名 |
28 | 7818033 | Freihelt Cエール! |
29 | 7790873 | 《夜桜》 |
30 | 7518960 | TriumphCats |
31 | 7302251 | WiLL【旋律公式 】 |
32 | 7218437 | ∞ |
33 | 7041862 | エギルド |
34 | 6691715 | 星空の塔 |
35 | 6680745 | ☘いぬ小屋☘ |
36 | 6490446 | アリブレギルド |
37 | 6461296 | 【零】 |
38 | 6066170 | Shiryu |
39 | 5989840 | 海藻系 |
40 | 5918191 | KOS |
41 | 5852148 | 刻剣騎士団 |
42 | 5742491 | 《星淵華-SAF-》 |
43 | 5626617 | Our Sao Life ~OSL~ |
44 | 5246234 | Scar/let |
45 | 5238059 | 漆黒の闘志 |
46 | 5203137 | 孤犬のお巡りさん |
47 | 5177406 | 【Puck】 |
48 | 5170346 | 雲の旅団 |
49 | 5103396 | ルピナス |
50 | 5069685 | 桜新町 |
51 | 5048699 | *上級修剣士団* |
52 | 5014872 | 十傑 |
53 | 4980587 | UWレイダーズ |
54 | 4894161 | クレセント |
55 | 4761386 | starlight |
56 | 4729268 | 金木犀の騎士 |
57 | 4728496 | 十剣シュベルツェ |
58 | 4662849 | 星屑の桜 |
59 | 4606491 | MULTIPLEX |
60 | 4572782 | 晩媚と影 |
61 | 4562780 | フェアリーハート |
62 | 4498605 | すみれ部隊 |
63 | 4414860 | ♰青の誓い♰ |
64 | 4251783 | no name |
65 | 4226949 | リズベット武具店 |
66 | 4133133 | イベント用 |
67 | 4089684 | 清風明月 |
68 | 4010523 | ギガ寿司ダ-木こりの団 |
69 | 3982516 | 性合騎士にゃーん |
70 | 3948059 | Astrum |
71 | 3907623 | 揺りかごの霜月団 |
72 | 3872613 | 僕らのシンセサイズ |
73 | 3832372 | Alstroemeria |
74 | 3826513 | ぱるぷんて |
75 | 3808972 | Guild for Soloists |
76 | 3797065 | 神聖ブリタニア帝国 |
77 | 3771767 | 翡翠 |
78 | 3716611 | 【夢幻泡影】 |
79 | 3692201 | 海色 |
80 | 3637503 | 新生-黄昏の旅団 |
81 | 3589262 | 燈ノ頂 |
82 | 3554858 | ムーンクレイドル |
83 | 3530225 | 何を言うか…狼藉者が! |
84 | 3526199 | アリブレ終わった。 |
85 | 3496984 | わんわん騎士団 |
86 | 3484362 | オーシャンタートル |
87 | 3476203 | 白百合 |
88 | 3466620 | MMTM |
89 | 3450495 | 寡黙な騎士団 |
90 | 3429941 | 金木犀の剣 |
91 | 3420549 | 青バラ肉わっしょい |
92 | 3386736 | Reincarnation |
93 | 3383989 | 血盟騎士団 |
94 | 3378573 | 404ぃー【GL弾】 |
95 | 3340973 | 酒ヤくざとゆかいな仲間たち |
96 | 3230065 | 最高に輝け!明鏡止水~ |
97 | 3218044 | 飛竜騎士団 |
98 | 3217922 | cathedral |
99 | 3193978 | 黒の騎士団 |
100 | 3185781 | SAO倶楽部 |
ラッキーナンバーギルド
111 | 2373220 | Blue※Clover |
222 | 1220650 | 叢雲 |
333 | 845864 | 鷹福 |
444 | 553586 | 銀河帝国 |
555 | 396194 | 自アカ用 |
666 | 267159 | Alone |
777 | 201480 | あそこの中華屋さん |
888 | 158315 | sao |
999 | 122092 | ダルダル |
まとめ
スペルミスなどあれば教えてください。
SAOアリブレほかの攻略記事
※以前のレジェンダリーウェポンの性能やアイテムの入手法などの記事は【攻略に役立つ情報】に移動しました。
コメント
今回のレイドイベントは第11回目じゃないですか??
そうですね!
ありがとうございます。