アリブレ攻略 おすすめ記事
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
初心者用攻略記事まとめ
![]() | ![]() |
最新アリブレ攻略情報
育成おすすめキャラ
属性ごとの育成おすすめなキャラ(厳選Ver)
無属性育成おすすめ表(簡易版)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
無属性育成おすすめSSキャラ
【夏夜に浮かぶ大輪の花】リーファ | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv105or120 |
【伝説の勇者】ユウキ | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv120 |
【三白を照らす朝陽】アリス | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv120 |
【愛しの微笑み】アスナ | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv105 |
無属性育成おすすめSキャラ
【福が満ちて頬落ちる】イーディス | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv100or120 |
【君に伝えたい】レンリ | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv100 |
無属性育成おすすめAキャラ
【未来への導き手イスカーン | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv105or120 |
【気紛れな狂想】アドミニストレータ | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv100 |
水属性育成おすすめ表(簡易版)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
水属性育成おすすめSSキャラ
【傍若無人な魔王】キリト | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv100or120 |
【遠い世界の空に】アリス | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() |
【心に響く声】 イーディス | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv105or120 |
【癒しの澪光】アスナ | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv105 |
水属性育成おすすめSキャラ
【永久氷塊の剣士】ユージオ | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv100 |
水属性育成おすすめAキャラ
【甘い夢をどうぞ】 アリス | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv100 |
【雫をまといし少女】ティーゼ | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv100 |
【汗、煌めく午後】イーディス | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv100 |
火属性育成おすすめ表(簡易版)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
火属性育成おすすめSSキャラ
【弾むハピネスリズム】リーファ | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv120 |
【ハートビートディライト】シノン | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv120 |
【一新紀元】キリト | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv105or120 |
【闘いの果てに見たもの】シェータ | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv105 |
火属性育成おすすめAキャラ
【ベータテスト】キリト | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv100 |
【SAOプレイヤー】ミト | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv100 |
【この世界とともに】アスナ | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv100 |
【艶やかな火照り】アリス | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv100 |
風属性育成おすすめ表(簡易版)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
風属性育成おすすめSSキャラ
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv120 |
【月夜の静寂】ユージオ | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv120 |
【追い風 ドリームガール】七尾 百合子 | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv100or120 |
【威風の魔法剣士】リーファ(EX込み) | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv105 |
風属性育成おすすめSキャラ
【夜明けの守護騎士】イーディス | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv105or120 |
【最終決戦-祈りをのせて】キリト | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv100 |
【Cheerful Music】アスナ | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv100 |
風属性育成おすすめAキャラ
氷原の風】ユージオ(EX込み) | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv100 |
土属性育成おすすめ表(簡易版)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
土属性育成おすすめSSキャラ
【思い出は雪空へ】アドミニストレータ | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv120 |
【祝福を彩る花】アリス | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv100 |
【荒野の探索者】シノン | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv105 |
【新時代の架け橋】アスナ | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv105or120 |
【1000年後もキミと】アスナ | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv105 |
土属性育成おすすめSキャラ
【地平線を飛び超えて】リーファ | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv100or120 |
【甘い香りに包まれて】イーディス | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv100 |
【静かなるスナイパー】シノン | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv100or120 |
土属性育成おすすめAキャラ
【新たな幕開け】 キリト | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv100 |
【お返しに甘い夢を】アリス | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv100 |
光属性育成おすすめ表(簡易版)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
光属性育成おすすめSSキャラ
【結氷の整合騎士】ユージオ | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv120 |
【華麗なる絶剣】ユウキ | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv120 |
【絆を紡ぐ閃光】アスナ | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv100or120 |
【トリック・オア・パーティー】ユウキ | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv105 |
光属性育成おすすめSキャラ
【母なる地神】リーファ(EX込み) | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv100or105 |
【絆を守りし者】キリト | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv100or120 |
光属性育成おすすめAキャラ
【波をつかまえて】シノン | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv100 |
【甘美な罠】アドミニストレータ(EX込み) | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv100 |
【時の代表剣士】キリト | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv100 |
【夜空に煌く星】キリト | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv100or105 |
闇属性育成おすすめ表(簡易版)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
闇属性育成おすすめSSキャラ
【剛毅のマスターメイサー】リズベット | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv120 |
【深淵の女神】イーディス | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv120 |
【新鋭の暗黒騎士】シルヴィー | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv105 |
【可憐なビーストテイマー】シリカ | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() |
【深淵の記憶】イーディス | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv100or120 |
闇属性育成おすすめSキャラ
【百花繚乱の騎士】アリス | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() | Lv100or120 |
闇属性育成おすすめAキャラ
【波打ち際の水妖精】アスナ | ||
![]() | ||
火力 | サポート | おすすめ育成Lv |
![]() | ![]() |