どうもせん(@meganezaruru1)です。
今回は、アリブレの未来への旅路 13層~16層のランイベ攻略のコツについて紹介します。
他の階層の攻略記事 | 8層~12層攻略記事 | 13層~16層攻略記事 |
17層~20層攻略記事 | EX.1~EX.4攻略記事 | EX.∞攻略記事 |
おすすめ記事
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
最新攻略情報
ボスの情報について
属性:無属性 |
攻撃パターン
1ターン目(RF無+1の状態) | |
攻撃名 | 【無以外デバフ】SHOCK WAVE |
効果 | 全体に約3000ダメージ |
攻撃名 | CHARGE |
効果 | 心意を225%溜める+魔耐性50%up |
2ターン目(RF無+5の状態) | |
攻撃名 | 【心意失敗】KILL SLASH |
効果 | 単体に約4400ダメージ |
攻撃名 | 【継続ダメージ時ダメージ増加】KILL SLASH |
効果 | 単体に約4400ダメージ+心意70%ダウン |
3ターン目(RF無+2の状態) | |
攻撃名 | CHARGE |
効果 | 心意を225%溜める+魔耐性50%up |
攻撃名 | 【無属性以外継続ダメージ・封印・フィールド-3】SHOCK WAVE |
効果 | 全体に約3600ダメージ+RF-3 |
攻撃名 | 【継続ダメージ時ダメージ増加】KILL SLASH |
効果 | 単体に約3700ダメージ |
4ターン目(RF無+5の状態) | |
攻撃名 | 【心意失敗】KILL SLASH |
効果 | 単体に約4300ダメージ |
攻撃名 | 【デバフ優先・デバフ時ダメージ増加】KILL SLASH |
効果 | 単体に約4900ダメージ+心意70%ダウン |
5ターン目(RF無+5の状態) | |
攻撃名 | 【無以外継続ダメージ+デバフ】SHOCK WAVE |
効果 | 全体に約3500ダメージ+心意を30%ダウン |
攻撃名 | 【低HP優先・継続ダメージ時ダメージ増加】KILL SLASH |
効果 | 単体に約4100ダメージ |
1ターン目(RF無+1の状態) | |
攻撃名 | 【無以外デバフ】SHOCK WAVE |
効果 | 全体に約3300ダメージ |
攻撃名 | CHARGE |
効果 | 心意を225%溜める+魔耐性50%up |
2ターン目(RF無+5の状態) | |
攻撃名 | 【心意失敗】KILL SLASH |
効果 | 単体に約4600ダメージ |
攻撃名 | 【継続ダメージ時ダメージ増加】KILL SLASH |
効果 | 単体に約4600ダメージ+心意70%ダウン |
3ターン目(RF無+2の状態) | |
攻撃名 | CHARGE |
効果 | 心意を225%溜める+魔耐性50%up |
攻撃名 | 【無属性以外継続ダメージ・封印・フィールド-3】SHOCK WAVE |
効果 | 全体に約4000ダメージ+RF-3 |
攻撃名 | 【継続ダメージ時ダメージ増加】KILL SLASH |
効果 | 単体に約4100ダメージ |
4ターン目(RF無+5の状態) | |
攻撃名 | 【心意失敗】KILL SLASH |
効果 | 単体に約4600ダメージ |
攻撃名 | 【デバフ優先・デバフ時ダメージ増加】KILL SLASH |
効果 | 単体に約4700ダメージ+心意70%ダウン |
5ターン目(RF無+5の状態) | |
攻撃名 | 【無以外継続ダメージ+デバフ】SHOCK WAVE |
効果 | 全体に約3600ダメージ+心意を30%ダウン |
攻撃名 | 【低HP優先・継続ダメージ時ダメージ増加】KILL SLASH |
効果 | 単体に約4700ダメージ |
1ターン目(RF無+1の状態) | |
攻撃名 | 【無以外デバフ】SHOCK WAVE |
効果 | 全体に約3400ダメージ |
攻撃名 | CHARGE |
効果 | 心意を225%溜める+魔耐性50%up |
2ターン目(RF無+5の状態) | |
攻撃名 | 【心意失敗】KILL SLASH |
効果 | 単体に約4400ダメージ |
攻撃名 | 【継続ダメージ時ダメージ増加】KILL SLASH |
効果 | 単体に約4700ダメージ+心意70%ダウン |
3ターン目(RF無+2の状態) | |
攻撃名 | CHARGE |
効果 | 心意を225%溜める+魔耐性50%up |
攻撃名 | 【無属性以外継続ダメージ・封印・フィールド-3】SHOCK WAVE |
効果 | 全体に約4000ダメージ+RF-3 |
攻撃名 | 【継続ダメージ時ダメージ増加】KILL SLASH |
効果 | 単体に約4300ダメージ |
4ターン目(RF無+5の状態) | |
攻撃名 | 【心意失敗】KILL SLASH |
効果 | 単体に約4600ダメージ |
攻撃名 | 【デバフ優先・デバフ時ダメージ増加】KILL SLASH |
効果 | 単体に約4500ダメージ+心意70%ダウン |
5ターン目(RF無+5の状態) | |
攻撃名 | 【無以外継続ダメージ+デバフ】SHOCK WAVE |
効果 | 全体に約3700ダメージ+心意を30%ダウン |
攻撃名 | 【低HP優先・継続ダメージ時ダメージ増加】KILL SLASH |
効果 | 単体に約4600ダメージ |
1ターン目(RF無+1の状態) | |
攻撃名 | 【無以外デバフ】SHOCK WAVE |
効果 | 全体に約3500ダメージ |
攻撃名 | CHARGE |
効果 | 心意を225%溜める+魔耐性50%up |
2ターン目(RF無+5の状態) | |
攻撃名 | 【心意失敗】KILL SLASH |
効果 | 単体に約5100ダメージ |
攻撃名 | 【継続ダメージ時ダメージ増加】KILL SLASH |
効果 | 単体に約5000ダメージ+心意70%ダウン |
3ターン目(RF無+2の状態) | |
攻撃名 | CHARGE |
効果 | 心意を225%溜める+魔耐性50%up |
攻撃名 | 【無属性以外継続ダメージ・封印・フィールド-3】SHOCK WAVE |
効果 | 全体に約4400ダメージ+RF-3 |
攻撃名 | 【継続ダメージ時ダメージ増加】KILL SLASH |
効果 | 単体に約4200ダメージ |
4ターン目(RF無+5の状態) | |
攻撃名 | 【心意失敗】KILL SLASH |
効果 | 単体に約5100ダメージ |
攻撃名 | 【デバフ優先・デバフ時ダメージ増加】KILL SLASH |
効果 | 単体に約5200ダメージ+心意70%ダウン |
5ターン目(RF無+5の状態) | |
攻撃名 | 【無以外継続ダメージ+デバフ】SHOCK WAVE |
効果 | 全体に約4300ダメージ+心意を30%ダウン |
攻撃名 | 【低HP優先・継続ダメージ時ダメージ増加】KILL SLASH |
効果 | 単体に約5300ダメージ |
13層~16層の攻略のコツ
・・2.4ターン目に心意を70%削られるので注意。
・前半で死にやすいなら物理耐性アップを付与する
・敵の心意が225%あるので、ブレイクキャラ2体かBエール1体+ブレイクキャラ1体必要
・3ターン目に敵にRFを削られるので、すぐ復帰できるように心意の準備をする。
・他属性を使う場合は3ターン目の封印に注意。
・今回は死んでもスコアダウンがないので、キャラを切り捨てるのもあり。
・前半で死にやすいなら物理耐性アップを付与する
・敵の心意が225%あるので、ブレイクキャラ2体かBエール1体+ブレイクキャラ1体必要
・3ターン目に敵にRFを削られるので、すぐ復帰できるように心意の準備をする。
・他属性を使う場合は3ターン目の封印に注意。
・今回は死んでもスコアダウンがないので、キャラを切り捨てるのもあり。
コメント