目次
おすすめ編成/遺物/光円錐
| マダム・ヘルタ | |
|---|---|
![]() | |
| 戦闘属性 | 氷 |
| 運命 | 知恵 |
| おすすめ順 | |
|---|---|
![]() | 知識の海に溺れる学者 |
![]() | 知識の海に溺れる学者 |
| おすすめ順 | |
|---|---|
![]() | 顕世の出雲と高天の神国 |
![]() | 星々の競技場 |
| 胴体 | 脚部 | ||
| 会心率≧クリダメ | 速度=攻撃力 | ||
| オーブ | 縄 | ||
| 氷属性与ダメ>攻撃力 | 攻撃力 | ||
| サブステータス | |||
| クリ率>クリダメ>攻撃力 ※速度 | |||

| マダム・ヘルタ | |
|---|---|
![]() | |
| 戦闘属性 | 氷 |
| 運命 | 知恵 |
| おすすめ順 | |
|---|---|
![]() | 知識の海に溺れる学者 |
![]() | 知識の海に溺れる学者 |
| おすすめ順 | |
|---|---|
![]() | 顕世の出雲と高天の神国 |
![]() | 星々の競技場 |
| 胴体 | 脚部 | ||
| 会心率≧クリダメ | 速度=攻撃力 | ||
| オーブ | 縄 | ||
| 氷属性与ダメ>攻撃力 | 攻撃力 | ||
| サブステータス | |||
| クリ率>クリダメ>攻撃力 ※速度 | |||
| おすすめ順 | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |

| おすすめ編成 | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| マダム・ヘルタ | ジェイド | サンデー | 霊砂 |
| 入れ替え候補 | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| スキル優先度 |
|---|
| 天賦≧戦闘スキル=必殺技>通常攻撃 |
| 境界からの便り>冷たい真実>飢えた地形 |
コメント