おすすめ攻略記事
【魔国連邦盟主】リムル=テンペストの性能
空属性:物理タイプ |
 |
ステータス
※()内は★6全才能解放時の数値です。
HP | 攻撃力 | 防御力 |
988(7142) | 494(3007) | 492(3005) |
生産力 |
60(150) |
・酒場+30% ・修練の魔石採掘所+10% |
スキル
 | 神之怒 LvMAX |
敵全体に通常ダメージの270%ダメージの空属性物理攻撃 |
 | 戦闘スキル:森羅万象 | 消費ポイント |
Lv.1 | 味方全体の攻撃力を1ターン35%up | 65 |
Lv.2 | 味方全体の攻撃力を1ターン35.5%up | 65 |
Lv.3 | 味方全体の攻撃力を1ターン36%up | 65 |
Lv.4 | 味方全体の攻撃力を1ターン36%up | 60 |
Lv.5 | 味方全体の攻撃力を1ターン36.5%up | 60 |
Lv.6 | 味方全体の攻撃力を1ターン37%up | 60 |
Lv.7 | 味方全体の攻撃力を1ターン37%up | 55 |
Lv.8 | 味方全体の攻撃力を1ターン38%up | 55 |
Lv.9 | 味方全体の攻撃力を1ターン39%up | 55 |
Lv.10 | 味方全体の攻撃力を1ターン40%up | 55 |
 | 戦闘スキル:魔力感知 | 消費ポイント |
Lv.1 | 味方全体の防御力を2ターン20%up | 35 |
Lv.2 | 味方全体の防御力を2ターン20.5%up | 35 |
Lv.3 | 味方全体の防御力を2ターン21%up | 35 |
Lv.4 | 味方全体の防御力を2ターン21%up | 30 |
Lv.5 | 味方全体の防御力を2ターン21.5%up | 30 |
Lv.6 | 味方全体の防御力を2ターン22%up | 30 |
Lv.7 | 味方全体の防御力を2ターン22%up | 25 |
Lv.8 | 味方全体の防御力を2ターン23%up | 25 |
Lv.9 | 味方全体の防御力を2ターン24%up | 25 |
Lv.10 | 味方全体の防御力を2ターン25%up | 25 |
キャラ特性
総員-加護増幅(★5覚醒1回) |
戦闘キャラを3体以上編成し出撃した場合、3ターン経過毎に加護ゲージを4UP(支援編成発動可能) |
総員-加護増幅(★5覚醒3回) |
戦闘キャラを3体以上編成し出撃した場合、3ターン経過毎に加護ゲージを6UP(支援編成発動可能) |
性能評価
スキルは全体の攻撃力と防御力を上げれるので、必殺技を撃たれるor撃つときに使いましょう。消費ポイントが多いのでここぞというときに使いましょう。
ステータスはHPが高く、攻撃力が少し低く、防御力は普通くらいです。
使う場合はアタッカーのサポートという感じになると思います。
まとめ
コメント