どうも せんです。
ポップタウンのミッキーマウス(リミテッド)の評価!特徴や使い方、スキル、ドレスルームのレベルによる能力上昇値をまとめています。ミッキーマウス(リミテッド)を使う際に参考にどうぞ。
ミッキーマウス(リミテッド)の評価
ミッキーマウス(リミテッド)の性能
スキル:ロケット3発発射 |
追加スキル:3発追加発射 |
※追加スキルで発射するロケットは、ドレスルームのレベルによって確立が変わります。
レベル | 追加スキル発生率 | コイン獲得率 | スタート時の レインボー生成率 |
---|---|---|---|
Lv.1 | なし | なし | なし |
Lv.2 | 3発追加発射(5%) | なし | なし |
Lv.3 | 3発追加発射(5%) | コイン獲得+10% | なし |
Lv.4 | 3発追加発射(5%) | コイン獲得+10% | レインボー生成率(2%) |
Lv.5 | 3発追加発射(10%) | コイン獲得+10% | レインボー生成率(2%) |
Lv.6 | 3発追加発射(10%) | コイン獲得+25% | レインボー生成率(2%) |
Lv.7 | 3発追加発射(10%) | コイン獲得+25% | レインボー生成率(5%) |
Lv.8 | 3発追加発射(25%) | コイン獲得+25% | レインボー生成率(5%) |
Lv.9 | 3発追加発射(25%) | コイン獲得+45% | レインボー生成率(5%) |
Lv.10 | 3発追加発射(25%) | コイン獲得+45% | レインボー生成率(8%) |
Lv.11 | 3発追加発射(45%) | コイン獲得+45% | レインボー生成率(8%) |
Lv.12 | 3発追加発射(45%) | コイン獲得+60% | レインボー生成率(12%) |
Lv.13 | 3発追加発射(70%) | コイン獲得+60% | レインボー生成率(12%) |
Lv.14 | 3発追加発射(70%) | コイン獲得+80% | レインボー生成率(16%) |
Lv.15 | 3発追加発射(100%) | コイン獲得+100% | レインボー生成率(20%) |
ミッキーマウス(リミテッド)の特徴
現状、ミッキーマウス(リミテッド)のスキルは唯一無二の3発発射できるロケットになります。11月6日にドナルドダック(パーティー)が登場により3発発射できるロケットのスキルは唯一無二ではなくなりました。しかし、追加スキルやスタート時の発生するアイテムが違うので差別化はできそうです。ロケットの場所の指定はできずランダムに飛んでいきます。雲系の障害物を破壊するステージであれば活躍しやすいスキルになります。
ミッキーマウス(リミテッド)の使い方
一部離れたステージや普通に消しても届かないステージであれば活躍可能!逆に○○個消せというステージや障害物がたくさん密集してるステージでは少し使いにくいキャラです。レベル15になればターン数消費なしで6個消せるので強いキャラになります。
ミッキーマウス(リミテッド)を使ってみた動画
ミッキー(リミテッド)
入手方法
- ライン招待30人達成報酬
- 期間限定:ラッキーポイントで購入(80コイン)
ポップタウンの他の攻略記事
![]() トップページ | ![]() 効率よくロケット 飛ばすには | ![]() まとめ |
![]() 最新情報 | ![]() コインの稼ぎ方 | |
![]() 初心者必見!! おすすめ記事一覧 | ![]() キャラまとめ | ![]() ミッキーマウス編 |
![]() アラジン編 | ![]() プーさん編 | ![]() FROZENⅡ編 |
コメント