SAOアリブレのレイドイベントVol.12のギルド順位日本版まとめです。
今までのレイド順位を知りたい方はこちら⇩
➤レイド順位まとめ
レイドイベントVol.12のギルド順位(JP)
1 | 49621289 | 鏡花水月 |
2 | 47321322 | 黒閃 |
3 | 38072688 | 星屑の夜空 |
4 | 35613234 | 天壌の無窮 |
5 | 33617756 | immortal:SAO |
6 | 32027687 | 仮 スリーピングナイツ |
7 | 30263285 | 天然の聖地 |
8 | 28623309 | ♰深淵の黒猫騎士団♰ |
9 | 27736205 | Flame Blossom |
10 | 27643816 | レジスターナイツ |
11 | 22499085 | ひだまりの丘 |
12 | 20368320 | Abyss |
13 | 20185265 | 瑠璃の音綺 |
14 | 18077342 | 鈴ノ音~撫で猫も時には牙をむくㇱャ-~ |
15 | 17395706 | Sword&Soul |
16 | 16866609 | *桜花騎士団*桜組 |
17 | 16568372 | restart |
18 | 14304065 | PHENEX |
19 | 13792297 | 斬撃 |
20 | 13614660 | 万世不朽 |
21 | 13613680 | 黒の十字架 |
22 | 13501362 | 月駆 |
23 | 13463040 | 「撫で猫」只猫を撫でる生活をしたい~ |
24 | 13053229 | 無名と有名 |
25 | 12444541 | フレグランスオリーブ |
26 | 11572524 | ルピナス |
27 | 9478634 | ANIMA∞R |
28 | 9417945 | 晩媚と影 |
29 | 9174892 | Bad Apple |
30 | 8998384 | 《星淵華-SAF-》 |
31 | 8992618 | starlight |
32 | 8542819 | Alstroemeria |
33 | 8136272 | MULTIPLEX |
34 | 8079003 | 《夜桜》 |
35 | 8004270 | 星空の塔 |
36 | 7870335 | ∞ |
37 | 7713621 | アリブレギルド |
38 | 7581020 | 【零】 |
39 | 7346205 | Shiryu |
40 | 7243204 | UWレイダーズ |
41 | 7062740 | TriumphCats |
42 | 6936072 | VerdurousLightRay |
43 | 6800393 | ギガ寿司ダ-木こりの団 |
44 | 6730611 | 十傑 |
45 | 6636513 | フェアリーハート |
46 | 6602255 | Scar/let |
47 | 6530243 | ♰青の誓い♰ |
48 | 6484301 | 星屑の桜 |
49 | 6368932 | ブラッドナイツ |
50 | 6346886 | 飛竜騎士団 |
51 | 6328714 | 金木犀の騎士 |
52 | 6233541 | 新生-黄昏の旅団 |
53 | 6159414 | クレセント |
54 | 6014822 | 百花繚乱 |
55 | 5965318 | うまい棒賄賂団~AZAMAS~ |
56 | 5859599 | 孤犬のお巡りさん |
57 | 5633690 | War of under world |
58 | 5601034 | 雲の旅団 |
59 | 5495649 | 寡黙な騎士団 |
60 | 5364850 | 僕らのシンセサイズ |
61 | 5358770 | 天天 |
62 | 5348872 | ぱるぷんて |
63 | 5285402 | 漆黒の闘志 |
64 | 5267394 | ペガサス隊 |
65 | 5233252 | イベント用 |
66 | 5225373 | *上級修剣士団* |
67 | 5208838 | 翡翠 |
68 | 5157482 | 桜新町 |
69 | 5110986 | 2Bpencils |
70 | 5096947 | 黒の騎士団 |
71 | 5082888 | 清風明月 |
72 | 5054919 | ☘いぬ小屋☘ |
73 | 5038613 | ♰blood pledge♰騎士団 |
74 | 5034896 | 性合騎士にゃーん |
75 | 5025934 | 青バラ肉わっしょい |
76 | 4988264 | Phoenix |
77 | 4968439 | Guild for Soloists |
78 | 4955660 | チマメ隊 |
79 | 4950507 | Blus*Clover |
80 | 4916944 | リズベット武具店 |
81 | 4903362 | ムーンクレイドル |
82 | 4897527 | no name |
83 | 4818099 | 白百合 |
84 | 4814067 | Astrum |
85 | 4799501 | きらきら星 |
86 | 4792298 | 血盟騎士団 |
87 | 4764607 | エクスプロ―ジョン |
88 | 4761069 | 海色 |
89 | 4722873 | イベント寄せ集め |
90 | 4702924 | Flower |
91 | 4689930 | 金木犀の剣 |
92 | 4683654 | 【Dicey Cafe】 |
93 | 4669013 | 404ぃー【GL弾】 |
94 | 4649096 | そーど&そうる |
95 | 4648456 | 星なき夜のアリア |
96 | 4628851 | 【Puck】 |
97 | 4617711 | 闇乃武 |
98 | 4600009 | すみれ部隊 |
99 | 4553344 | 桃色soul |
100 | 4546039 | 煌めく十剣グリッターエスパーダ |
ラッキーナンバーギルド
111 | 3742571 | Freihelt Cエール! |
222 | 1792561 | 風月 |
333 | 1208394 | 神殺し |
444 | 954488 | グリザイア |
555 | 678110 | マジ神?(R18) |
666 | 484655 | フェアリーテイル |
777 | 360271 | ラフィン・コフィン |
888 | 289822 | 整合騎士 |
999 | 238099 | ララティーナ |
まとめ
スペルミスなどあれば教えてください。
SAOアリブレほかの攻略記事
コメント