SAOアリブレのレイドイベントVol.13のギルド順位日本版まとめです。
今までのレイド順位を知りたい方はこちら⇩
➤レイド順位まとめ
レイドイベントVol.13のギルド順位(JP)
1 | 87512965 | 鏡花水月 |
2 | 70474916 | 黒閃 |
3 | 64601996 | 天壌の無窮 |
4 | 58812044 | レジスターナイツ |
5 | 56823934 | immortal:SAO |
6 | 56428509 | 星屑の夜空 |
7 | 48552600 | 天然の聖地 |
8 | 46863189 | Flame Blossom |
9 | 46206736 | ♰深淵の黒猫騎士団♰ |
10 | 43389109 | ❀桜花❀ |
11 | 36723631 | 瑠璃の音綺 |
12 | 31423321 | 撫で猫もふ猫奉行所(=^・^=) |
13 | 30871875 | 光輝の結晶 |
14 | 30430367 | 狩猟戦旗 |
15 | 28764533 | Sword&Soul |
16 | 28138951 | 鈴ノ音~撫で猫も時には牙をむくㇱャ-~ |
17 | 26060480 | restart |
18 | 26050895 | Abyss |
19 | 24538816 | 黒の十字架 |
20 | 21630593 | 月駆 |
21 | 20839615 | 仮 スリーピングナイツ |
22 | 18809542 | 万世不朽 |
23 | 18802862 | MULTIPLEX |
24 | 18790608 | 斬撃 |
25 | 18198247 | リズベット武具店 |
26 | 17127698 | ※上級修剣士団※ |
27 | 16942636 | ANIMA∞R |
28 | 13879959 | ラスナリオ騎士団 |
29 | 13678774 | 星空の塔 |
30 | 13629130 | ZEELE(仮称) |
31 | 13301400 | Infinity |
32 | 13117441 | Phoenix |
33 | 13046789 | Shiryu |
34 | 12836052 | TriumphCats |
35 | 12454955 | 彩光の虹 |
36 | 12217770 | ∞ |
37 | 11824185 | 新生-黄昏の旅団 |
38 | 11684534 | ≪夜桜≫ |
39 | 11209631 | 変幻自在 |
40 | 11148513 | 狐犬のお巡りさん |
41 | 11022910 | 十傑 |
42 | 11019701 | 金木犀ノにゃんこ |
43 | 10980786 | 晩媚と影 |
44 | 10691488 | 暁の旅団 |
45 | 10582051 | 雲の旅団 |
46 | 10388867 | G.G.O |
47 | 10356201 | アリス・イン・アンダーワールド |
48 | 10157747 | 天天 |
49 | 10117955 | no name |
50 | 10105801 | フェアリーハート |
51 | 10075640 | ルピナス |
52 | 9642361 | アリブレギルド |
53 | 9568887 | 気炎万丈 |
54 | 9476127 | 【零】 |
55 | 9020388 | 白百合 |
56 | 8849529 | 黒の騎士団 |
57 | 8820138 | Alstroemeria |
58 | 8686365 | 桃色soul |
59 | 8560401 | 飛竜騎士団 |
60 | 8479615 | イベント寄せ集め |
61 | 8404556 | VerdurousLightRay |
62 | 8309135 | KOS |
63 | 8055250 | 翡翠 |
64 | 7960461 | ~蝶屋敷~ |
65 | 7945002 | きらきら星 |
66 | 7912661 | 2Bpencils |
67 | 7619449 | 清風明月 |
68 | 7533484 | ♰青の誓い♰ |
69 | 7405500 | しーななてゃんとだいおりのふたりべや |
70 | 7351195 | SAOソロプレイヤーズ |
71 | 7275012 | シリカとロニエに挟まれたい! |
72 | 7211456 | Guild for Soloists |
73 | 7139050 | 漆黒の絆 |
74 | 7059837 | Blus*Clover |
75 | 7058850 | Eulalia |
76 | 6947957 | 嶺上開花 |
77 | 6880211 | 黄昏 |
78 | 6855543 | 404ぃー【GL弾】 |
79 | 6791457 | ペガサス隊 |
80 | 6787079 | Cave of Wiz |
81 | 6752190 | ぱるぷんて |
82 | 6734278 | そーど&そうる |
83 | 6677557 | オーシャンタートル |
84 | 6671121 | ☘いぬ小屋☘ |
85 | 6657272 | 海藻系 |
86 | 6590487 | ♰blood pledge♰騎士団 |
87 | 6558761 | 僕らのシンセサイズ |
88 | 6552401 | クレセント |
89 | 6515488 | Flower |
90 | 6514425 | UWレイダーズ |
91 | 6469253 | Avalon騎士団 |
92 | 6425985 | 血盟騎士団 |
93 | 6378651 | 神速バレッド |
94 | 6368516 | #夜の騎士団 |
95 | 6255946 | 寡黙な騎士団 |
96 | 6184932 | Our Sao Life ~OSL~ |
97 | 6179452 | WILL【旋律公式】 |
98 | 6177659 | 愛しさと切なさと心強さを |
99 | 6167110 | 夜空に舞う金木犀 |
100 | 6131921 | 青バラ肉わっしょい |
まとめ
スペルミスなどあれば教えてください。
SAOアリブレほかの攻略記事
コメント