この記事は、ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム(SAOFD)ボスレイドとco-opクエストの弱点属性と耐性属性について紹介しています。参考になれば幸いです。
目次
ボスレイドとco-opクエストの弱点属性と耐性属性について
| エリア | 弱点 | 耐性 | |
| Tier1 | 追憶の森林 | 雷 | 風 |
| 捨てられた施設 | 水 | 火 | |
| 翠縁の迷宮 | 光 | 闇 | |
| スカルリーパー | 光 | 闇 | |
| Tier2 | 虚実の遺跡 | 風 | 雷 |
| 生命の樹界 | 火 | 水 | |
| 橙碧の迷宮 | 闇 | 光 | |
| SBCトロンメル | 雷 | 風 | |
| Tier3 | 追憶の森林 | 雷 | 風 |
| 翠縁の迷宮 | 光 | 闇 | |
| 生命の樹界 | 火 | 水 | |
| 捨てられた施設 | 水 | 火 | |
| 虚実の遺跡 | 風 | 雷 | |
| 橙碧の迷宮 | 闇 | 光 | |
| スカルリーパー | 光 | 闇 | |
| SBCトロンメル | 雷 | 風 | |
| クラーケン | 火 | 水 | |
| カオスドレイク | 水 | 火 | |
| ソードゴーレム | 闇 | 光 |
| 極レイド | 弱点 | 耐性 |
| 極スカルリーパー | 闇 |
まとめ
以上が、ードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム(SAOFD)ボスレイドとco-opクエストの弱点属性と耐性属性についてでした。





コメント