この記事は、ネオ・アーティファクトに実装された青铜仙鹤の性能について紹介しています。
大陸版の性能を翻訳しているため、JP版実装時と性能が違う場合があります。
青铜仙鹤の性能について

| 職業 | 属性 |
|---|---|
| 遠撃 |
器霊ステータス
| 能力 | 数値 | 能力 | 数値 |
|---|---|---|---|
| HP上限 | 662 | 攻撃力 | 370 |
| 物理防御 | 35 | 構素防御 | 35 |
| 素早さ | 150 | 移動力 | 3 |
器霊ステータス詳細
| 能力 | 数値 | 能力 | 数値 |
|---|---|---|---|
| 会心率 | 0 | 会心ダメージ | 150 |
| 会心抵抗 | 0 | 回避率 | 0 |
| ブロック率 | 0 | ブロック強度 | 0 |
| 水平ジャンプ | 0 | 垂直ジャンプ | 1 |
| 初期エネルギー | 1 | エネルギー上限 | 3 |
| 回復効果上昇 | 0 | 被回復効果上昇 | 0 |
| HP吸収率 | 0 | エイムCD短縮確率 | 0 |
| エネルギー自動回復 | 0 | 防御穿通 | 0 |
| 貫通率 | 0 | 礼弾所持上限 | 0 |
| 礼弾追加装填 | 0 | 命中率 | 100 |
器霊のスキル
致知
| 壱 | 攻撃力 14%+171 |
|---|---|
| 弐 | 物理防御力 20%+66 |
| 参 | 【】が【ー至高】に昇格 |
| 肆 | HP 14%+355 |
| 伍 | 構素防御 20%+66 |
| 陸 | 物理ダメージ増加 15% |
大陸版の致知(弐・伍)は上記になりますが、日本版の致知(弐・伍)は下記の性能になる可能性があります。
弐:有利属性ダメージUP20%
伍:有利属性被ダメージダウン20%
限定キャラで登場した場合は壱、陸の効果が変わる可能性があります。
まとめ
以上が、ネオ・アーティファクトに実装された青铜仙鹤の性能についてでした





























































コメント