目次
育成に必要な素材数について
Lvに必要な素材
| Lv | 金貨 | 映像の符石 |
|---|---|---|
| 1~30 | 11170 | 11170 |
| 1~40 | 25840 | 25840 |
| 1~60 | 71200 | 71200 |
| 1~90 | 173280 | 173280 |
| 合計 | 281490 | 281490 |
Lv上限解放に必要な素材
スクロールできます
| 突破回数 | 金貨 | 職業突破 | 素材採取 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 15000 | Ⅰ:3個 | Ⅰ:3個 | ー | ー |
| 2回目 | 45000 | Ⅲ:3個 | Ⅱ:3個 | Ⅲ:3個 | ー |
| 3回目 | 150000 | Ⅳ:3個 | Ⅳ:3個 | Ⅴ:3個 | Ⅵ:3個 |
スキルレベルに必要な素材
| 突破回数 | スキル修行 | 素材採取 |
|---|---|---|
| 1回目 | Ⅰ:1枚 | |
| 2回目 | Ⅱ:2枚 | Ⅱ:2個 |
| 3回目 | Ⅲ:2個 | Ⅳ:3個 |
※スキル一ヵ所に必要な素材になります。
パッシブレベルに必要な素材
| 突破回数 | スキル修行 | 素材採取 |
|---|---|---|
| 1回目 | Ⅰ:1枚 | |
| 2回目 | Ⅱ:2枚 | Ⅰ:2個 |
| 3回目 | Ⅲ:2個 | Ⅲ:2個 |
※スキル一ヵ所に必要な素材になります。
まとめ
以上が星落のLv1~90に必要な育成素材についてでした
コメント