この記事は、崩壊:スターレイルの銀狼の育成に使う素材について紹介しています。参考になれば幸いです。
目次
ピックキャラクター解説
すべてのスキル・レベルの強化に必要な素材まとめ
レベルアップに必要な素材について
レベル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 11300 | – | – | – | 5 | 2 | 3 | – |
30 | 21800 | 5 | – | – | 8 | 3 | 3 | – |
40 | 28700 | 10 | – | – | 10 | 1 | 2 | – |
50 | 55000 | – | 6 | – | 19 | 1 | 5 | 3 |
60 | 122300 | – | 9 | – | 41 | – | 3 | 7 |
70 | 212700 | – | – | 6 | 66 | 1 | 2 | 20 |
80 | 436300 | – | – | 9 | 138 | – | 3 | 35 |
合計 | 887800 | 15 | 15 | 15 | 289 | 3 | 3 | 65 |
スキル強化に必要な素材について
通常攻撃の強化に必要な素材について
レベル | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5000 | 3 | – | – | 3 | ||
3 | 10000 | – | 3 | – | – | 3 | |
4 | 20000 | – | 5 | – | – | 4 | |
5 | 45000 | – | – | 3 | – | 3 | |
6 | 160000 | – | – | 4 | – | 8 | |
合計 | 240000 | 6 | 7 | 7 | 3 | 8 | 11 |
戦闘スキル(必殺技・天賦)の強化に必要な素材について
レベル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2500 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
3 | 5000 | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – |
4 | 10000 | – | 3 | – | – | 3 | – | – | – |
5 | 20000 | – | 4 | – | – | 5 | – | – | – |
6 | 30000 | – | 6 | – | – | 7 | – | – | – |
7 | 45000 | – | – | 3 | – | – | 3 | – | – |
8 | 80000 | – | – | 4 | – | – | 5 | 1 | – |
9 | 160000 | – | – | – | – | – | 8 | 1 | 1 |
10 | 300000 | – | – | – | – | – | 14 | 1 | 1 |
合計(1) | 652500 | 9 | 13 | 7 | 3 | 15 | 30 | 3 | 2 |
合計(3) | 1957500 | 27 | 39 | 21 | 9 | 45 | 90 | 9 | 6 |
軌跡強化に必要な素材について
作成 | 5000 | 3 | 1 | ||||||
効果命中 | 5000 | 6 | 3 | ||||||
攻撃力 | 10000 | 3 | 3 | ||||||
量子属性与ダメージ | 10000 | 3 | 3 | ||||||
注入 | 20000 | 5 | 1 | 1 | |||||
攻撃力 | 20000 | 4 | 5 | ||||||
効果命中 | 45000 | 3 | 3 | ||||||
攻撃力 | 45000 | 3 | 3 | ||||||
アノテーション | 160000 | 8 | 1 | 1 | |||||
量子属性与ダメージ | 160000 | 8 | 8 | ||||||
効果命中 | 160000 | 8 | 8 | ||||||
攻撃力 | 2500 | 2 | |||||||
攻撃力 | 160000 | 8 | 8 | ||||||
合計 | 802500 | 8 | 10 | 30 | 6 | 16 | 38 | 3 | 2 |
まとめ
以上が、崩壊:スターレイルの銀狼の育成に使う素材についてでした。
コメント
コメント一覧 (3件)
タイトルにある奇跡の優先順位についてはどこに書かれているんでしょうかね????
すみません。ミスです。
教えてくださりありがとうございます。
ほんとそれ