目次
キャラ完凸ステータス一覧
キャラ画像準備中
各タイプの略称 | ||||
アタッカー | レンジャー | ウィザード | ディフェンダー | サポーター |
剣 | 渦 | 杖 | 盾 | 心 |
キャラ名 | 属性 | HP | STR | VIT | INT | タグ |
---|---|---|---|---|---|---|
お宝のために | 水/心 | 8660 | 4800 | 4800 | 3720 | SSRリズベット 心リズベット 水リズベット 水心 |
桜花爛漫 | 風/剣 | 8120 | 4650 | 4200 | 5400 | SSRリーファ 剣リーファ 風リーファ 風剣 |
春潮の蒼巫女 | 風/杖 | 7850 | 3600 | 3960 | 5850 | SSRアスナ 杖アスナ 風アスナ 風杖 |
おひとつどうぞ | 火/剣 | 7580 | 5940 | 4300 | 3640 | SSRアリス 剣アリス 火アリス 火剣 |
恋慕う相手へ | 火/盾 | 9920 | 4300 | 5600 | 4250 | SSRリズベット 盾リズベット 火リズベット 火盾 |
真紅の双翼 | 火/剣 | 9200 | 5000 | 4750 | 3600 | SSRライラ 剣ライラ 火ライラ 火剣 |
秘宝を探して! | 風/心 | 9290 | 4950 | 5240 | 3680 | SSRユージオ 心ユージオ 風ユージオ 風心 |
冒険者の醍醐味! | 風/剣 | 9020 | 5660 | 4750 | 3600 | SSRシリカ 剣シリ剣 風シリカ 風剣 |
戦場で見つめる先に | 水/渦 | 7220 | 4700 | 3600 | 4625 | SSRシノン 渦シノン 水シノン 水渦 |
新たな一歩 | 水/剣 | 7400 | 4700 | 3800 | 4500 | SSRキリト 剣キリト 水キリト 水剣 |
勝利への奮起 | 火/盾 | 9380 | 3720 | 5660 | 3700 | SSRシリカ 盾シリカ 火シリカ 火盾 |
立ち向かう決意 | 水/剣 | 8120 | 5480 | 3720 | 3720 | SSRアスナ 剣アスナ 水アスナ 水剣 |
整合騎士 | 水/剣 | 7400 | 4625 | 3280 | 4625 | SSRユージオ 杖ユージオ 水ユージオ 水杖 |
黒の剣士 | 火/剣 | 9200 | 4850 | 4750 | 3600 | SSRキリト 剣キリト 火キリト 火剣 |
立ち上がる英雄 | 風/渦 | 7000 | 4400 | 4200 | 3500 | SRキリト 渦キリト 風キリト 風渦 |
トッププレイヤー | 火/盾 | 8700 | 3900 | 4750 | 3200 | SRキリト 盾キリト 火キリト 火盾 |
新たな世界へ | 水/剣 | 6700 | 4750 | 3950 | 3275 | Rキリト 剣キリト 水キリト 水剣 |
強者の余裕 | 風/盾 | 7500 | 3900 | 4600 | 3275 | Rキリト 盾キリト 風キリト 風盾 |
閃光 | 水/盾 | 8840 | 4500 | 5000 | 3760 | SSRアスナ 盾アスナ 水アスナ 水盾 |
どこまでも一緒に | 火/渦 | 8500 | 4000 | 4200 | 4100 | SRアスナ 渦アスナ 火アスナ 水渦 |
白熱のデュエル | 風/剣 | 6800 | 5100 | 4000 | 3400 | SRアスナ 剣アスナ 風アスナ 風剣 |
勝利を目指して | 水/剣 | 7400 | 4600 | 3350 | 3350 | Rアスナ 剣アスナ 水アスナ 水剣 |
更なるスピードを | 風/心 | 7000 | 4000 | 3900 | 3900 | Rアスナ 心アスナ 風アスナ 風心 |
竜使い | 風/渦 | 8300 | 4625 | 3800 | 4500 | SSRシリカ 渦シリカ 風シリカ 風渦 |
勝利をもたらす少女 | 火/渦 | 8700 | 4450 | 4400 | 3400 | SRシリカ 渦シリカ 火シリカ 火渦 |
秘めた決心 | 水/剣 | 7220 | 5100 | 4200 | 3400 | SRシリカ 剣シリカ 水シリカ 水剣 |
はりきり少女 | 風/心 | 7400 | 4000 | 3900 | 3850 | Rシリカ 心シリカ 風シリカ 風心 |
気力十分 | 水/盾 | 8300 | 3900 | 4800 | 3200 | Rシリカ 盾シリカ 水シリカ 水盾 |
マスターメイサー | 火/剣 | 7400 | 5600 | 4450 | 3600 | SSRリズベット 剣リズベット 火リズベット 火剣 |
前進あるのみ | 水/心 | 8500 | 4200 | 4200 | 4100 | SRリズベット 心リズベット 水リズベット 水心 |
自身のひと振り | 風/渦 | 8400 | 4500 | 4400 | 3400 | SRリズベット 渦リズベット 風リズベット 風渦 |
あたしに任せて | 火/剣 | 7500 | 4700 | 3300 | 3300 | Rリズベット 剣リズベット 火リズベット 火剣 |
反撃開始 | 風/盾 | 8840 | 3400 | 4700 | 3400 | Rリズベット 盾リズベット 風リズベット 風盾 |
スピードホリック | 風/剣 | 7400 | 4700 | 3640 | 4700 | SSRリーファ 剣リーファ 風リーファ 風剣 |
凛として佇む | 水/杖 | 7000 | 4200 | 3400 | 5000 | SRリーファ 杖リーファ 水リーファ 水杖 |
意気揚々 | 火/剣 | 7900 | 5200 | 3600 | 3600 | SRリーファ 剣リーファ 火リーファ 火剣 |
風に舞う | 風/杖 | 6700 | 3400 | 4200 | 4700 | Rリーファ 杖リーファ 風リーファ 風杖 |
一陣のひと振り | 火/剣 | 7500 | 4700 | 3300 | 3300 | Rリーファ 剣リーファ 火リーファ 火剣 |
冥界の女神 | 風/渦 | 7400 | 5400 | 3800 | 3600 | SSRシノン 渦シノン 風シノン 風渦 |
標的ロックオン | 水/渦 | 8600 | 4400 | 4200 | 3300 | SRシノン 渦シノン 水シノン 水渦 |
狙撃手の闘志 | 火/心 | 7800 | 4200 | 4200 | 4000 | SRシノン 心シノン 火シノン 火心 |
百発百中 | 風/剣 | 7400 | 4600 | 3350 | 3350 | Rシノン 剣シノン 風シノン 風剣 |
ターゲットを探して | 水/剣 | 6600 | 4700 | 3900 | 3000 | Rシノン 剣シノン 水シノン 水剣 |
金木犀の騎士 | 火/杖 | 7400 | 4700 | 3600 | 4900 | SSRアリス 杖アリス 火アリス 火杖 |
高潔なる騎士 | 風/杖 | 7000 | 4200 | 3400 | 4800 | SRアリス 杖アリス 風アリス 風杖 |
全力の一撃 | 水/剣 | 7220 | 5100 | 4200 | 3400 | SRアリス 剣アリス 水アリス 水剣 |
強き誓い | 火/渦 | 7400 | 4000 | 3900 | 3850 | Rアリス 渦アリス 火アリス 火渦 |
真剣勝負 | 水/盾 | 7500 | 3900 | 4600 | 3275 | Rアリス 盾アリス 水アリス 水盾 |
青薔薇の剣士 | 水/剣 | 8300 | 5700 | 4500 | 3600 | SSRユージオ 剣ユージオ 水ユージオ 水剣 |
氷原に吹く風 | 風/杖 | 7000 | 4400 | 3400 | 4650 | SRユージオ 杖ユージオ 風ユージオ 風杖 |
新たな挑戦 | 火/盾 | 8700 | 3900 | 4750 | 3200 | SRユージオ 盾ユージオ 火ユージオ 火盾 |
前に進むために | 火/杖 | 6700 | 3400 | 4200 | 4700 | Rユージオ 杖ユージオ 火ユージオ 火杖 |
努力の成果 | 水/渦 | 7400 | 3900 | 3900 | 3800 | Rユージオ 渦ユージオ 水ユージオ 水渦 |
絶剣 | 風/剣 | 8840 | 5900 | 4500 | 3400 | SSRユウキ 剣ユウキ 風ユウキ 風剣 |
慈愛の水妖精 | 水/杖 | 7220 | 3600 | 4500 | 5660 | SSRアスナ 杖アスナ 水アスナ 水杖 |
剣に込めた想い | 風/剣 | 8300 | 5600 | 3800 | 3800 | SSRアスナ 剣アスナ 風アスナ 風剣 |
頂点への挑戦者 | 水/剣 | 8120 | 4825 | 4750 | 3600 | SSRキリト 剣キリト 水キリト 水剣 |
二人だけの聖夜 | 水/心 | 8300 | 4500 | 4300 | 4500 | SSRアスナ 心アスナ 水アスナ 水心 |
戦乱の英傑 | 火/渦 | 8210 | 4900 | 4750 | 3600 | SSRキリト 渦キリト 火キリト 火渦 |
叱咤激励 | 風/剣 | 7500 | 4800 | 3400 | 4650 | SSRアリス 剣アリス 風アリス 風剣 |
戦地に煌めく光剣 | 水/剣 | 9380 | 5630 | 3800 | 3680 | SSRキリト 剣キリト 水キリト 水剣 |
華麗なる剣舞 | 火/杖 | 6570 | 4220 | 3620 | 5190 | SRアスナ 杖アスナ 火アスナ 火杖 |
村時雨の虹 | 火/剣 | 7400 | 6000 | 4500 | 3600 | SSRアスナ 剣アスナ 火アリス 火剣 |
コメント