[temp id=9]
最新キャラ
[new_list count=”3″ type=”default” cats=”46″ children=”0″ post_type=”post”]
キャラ一覧
キャラ画像 | 属性 | キャラ名 | スキル | 攻撃種 | 武器種 | 検索タグ |
---|---|---|---|---|---|---|
キリト | 無 | かつて命を懸けた世界 | C/A/A | 物理 | 二刀流 | 累積継続ダメージ 配布キリト 無キリト 無RF1 |
イーディス | 土 | おかしな夜道にご用心 | C/A/EM | 魔法 | 直剣 | 累積継続ダメージ 土イーディス 魔法イーディス ハロウィンイーディス キョンシーイーディス |
シルヴィー | 闇 | 新鋭の暗黒騎士 | B/A/E | 物理 | 直剣 | 味チャージエール Cエール 自ATKバフ RF闇+1 味物理耐性UP |
アスナ | 闇 | 波打ち際の水妖精 | C/A/EM | 魔法 | 細剣 | 水着アスナ 味クリダメアップ 味MATKバフ 闇RF1 |
リズベット | 闇 | 剛毅のマスターメイサー | B/A/EM | 棍棒 | 挑発 カウンター 闇リズ 限定リズ 自回復 | |
シリカ | 闇 | 可憐なビーストテイマー | C/A/EM | 短剣 | 味方クリダメアップ,限定シリカ,闇シリカ,HP回復,物理耐性ダウン | |
望月 杏奈 | 闇 | レッツエンジョイゲーム | C/A/A | 直剣 | ミリシタコラボ 望月 杏奈 味物理耐性アップ 闇RF1 ATKダウン 闇望月 杏奈 特大心意 | |
ユージオ | 闇 | 真剣羽根つき勝負 | C/A/E | 直剣 | チャージ増加 闇RF3 闇RF1 味物理耐性アップ 魔耐性ダウン お正月ユージオ 闇ユージオ 闇RFユージオ | |
リズベット | 闇 | 新春を寿ぐ虎 | B/A/EM | 棍棒 | 闇リズベット ブレイクデバフ 魔法回避 挑発 お正月リズベット | |
アリス | 闇 | 百花繚乱の騎士 | B/A/A | 直剣 | チャージデバフ 闇アリス 限定 2周年 自ブレイクエール 特大心意 | |
イーディス | 闇 | 深淵の探究者 | C/A/A | 直剣 | ブレイクデバフ 闇イーディス 限定イーディス 2周年イーディス 自チャージエール 特大心意 | |
イーディス | 闇 | 深淵の女神 | C/A/EM | 直剣 | 限定イーディス 闇RF3 闇RF1 闇RFイーディス 闇イーディス | |
イーディス | 闇 | 空ノ上デ君ヲ待ツ | A/B/A | 直剣 | 闇RF1 回避率 魔耐性ダウン 挑発 闇イーディス | |
ユナ | 闇 | smile for you | C/A/E | 直剣 | 治癒 味物理耐性アップ 物理耐性ダウン 味HP回復 闇ユナ | |
リズベット | 闇 | ほっとひといき | C/A/H | 棍棒 | 物理耐性ダウン 味HP回復 回避率 闇リズベット | |
シリカ | 闇 | 湖畔でお昼を | B/A/EM | 短剣 | ATKダウン 配布シリカ 闇シリカ | |
シェータ | 闇 | 無音の騎士 | B/A/E | 直剣 | MATKダウン 自ATKアップ 回避率 闇継続 闇シェータ | |
ユウキ | 闇 | 名を刻むために | C/A/H | 直剣 | 闇RF1 自HP回復 回避 初期ユウキ 闇ユウキ | |
アスナ | 闇 | きみと手をつないで | C/A/A | 細剣 | 味クリダメアップ 味HP回復 闇RF1 闇アスナ ウェディングアスナ | |
アスナ | 闇 | 最前へ臨む朝 | B/A/A | 細剣 | 闇アスナ 闇RF3 闇RF1 闇RFアスナ 継続 物理耐性ダウン | |
キリト | 闇 | 視線の先に | C/A/E | 二刀流 | 闇キリト ブレイクエール 物理耐性ダウン チャージ増加 | |
イーディス | 闇 | 深淵の記憶 | B/A/EM | 直剣 | 累積継続 闇イーディス 闇RF1 | |
アスナ | 闇 | 貫く一閃 | B/A/E | 細剣 | 物理耐性ダウン 味ATKアップ 闇アスナ OSアスナ | |
ユウキ | 闇 | ボクとキミだけの時間 | C/A/B | 直剣 | 自ATKアップ 闇RF1 物理耐性ダウン 闇ユウキ CB BC | |
アスナ | 闇 | 囚われの女王 | C/A/EM | 細剣 | 闇アスナ 魔耐性ダウン ATKダウン 味HP回復 物理耐性アップ | |
シノン | 闇 | 闇突き破る銃弾 | C/A/A | 銃 | 魔耐性ダウン 闇RF1 味ATKアップ 味MATKアップ 闇シノン | |
リーファ | 闇 | 大地に芽吹く友愛 | H/A/E | 直剣 | 味チャージエール 味クリダメアップ 味HP回復 闇継続 | |
ユウキ | 闇 | 仲間と共に | B/A/D | 直剣 | MATKダウン 味物理耐性アップ 味魔耐性アップ 味DEFアップ 味MDEFアップ 闇ユウキ ピースユウキ | |
キリト | 闇 | 醒然たる力 | C/A/A | 二刀流 | 闇RF3 闇RF1 闇RFキリト 闇継続 闇キリト | |
アスナ | 闇 | 想いよ届け | C/A/D | 細剣 | 味物理耐性アップ 味魔耐性アップ 味DEFアップ 味MDEFアップ 味魔耐性アップ チャージ増加 ピースアスナ 闇アスナ | |
イーディス | 闇 | 深淵の騎士 | H/A/E | 直剣 | 味HP回復 味ブレイクエール 闇イーディス 初期イーディス | |
闇 | 死の天使 | B/A/EM | 直剣 | ブレイクデバフ 闇サトライザー 闇RF1闇継続 | ||
キリト | 闇 | すべてを包む闇 | A/B/E | 直剣 | 闇RF1 ATKダウン 味物理耐性アップ 初期キリト 闇キリト | |
クライン | 闇 | 新春大鏡開き | A/B/EM | 直剣 | お正月クライン 自MATKアップ 特大心意 闇クライン | |
アスナ | 火 | 共に歩む道を | C/A/EM | 物理 | 細剣 | 映画アスナ Cアスナ 火アスナ カウンターアスナ 火属性デバフ 物理アスナ |
キリト | 火 | 守りたいものは | B/A/EM | 物理 | 直剣 | 映画キリト RF火1 物理耐性ダウン 火キリト 物理キリト 短縮B |
デュソルバート | 火 | 猛炎の整合騎士 | B/A/EM | 弓 | 火デュソルバート 自ATKバフ 自クリダメバフ | |
シノン | 火 | ハートビートディライト | B/A/A | 弓 | ミリシタコラボ,限定シノン,累積継続,火シノン,ATKダウン,ブレイクダウン,火RF1,火RF3, | |
ミト | 火 | SAOプレイヤー | C/A/E | 細剣 | 火ミト 味ブレイクエール 火RF1 チャージデバフ 味ATKアップ 映画 | |
アスナ | 火 | 星なき夜のアリア | B/A/EM | 細剣 | ブレイクデバフ 火アスナ 映画アスナ 自ATKアップ 特大心意 | |
キリト | 火 | ベータテスト | C/A/EM | 直剣 | 映画キリト 火キリト 物理耐性ダウン 自ATKアップ 自物理耐性アップ 味HP回復 味クリダメアップ 映画 | |
アドミニストレータ | 火 | 輝きをこの手に | C/A/A | 細剣 | 火アドミニストレータ チャージ増加 自チャージエール 火継続 火RF1 火RF3 火RFアドミニストレータ | |
リーファ | 火 | 弾むハピネスリズム | C/A/EM | 直剣 | ミリシタコラボ 限定 火リーファ | |
アリス | 火 | 在りし日の思い出 | B/A/EM | 直剣 | 火アリス 物理耐性ダウン | |
ティーゼ | 火 | 烈火の決意 | C/A/H | 直剣 | 火RF2 火RFティーゼ 初期ティーゼ 味MATKアップ | |
シリカ | 火 | 真心を込めて | B/A/H | 短剣 | 魔耐性デバフ 火RF1 味HP回復 バレンタインシリカ 火シリカ | |
アスナ | 火 | 気鋭の煌めき | C/B/A | 細剣 | 配布アスナ 火アスナ CB BC | |
メディナ | 火 | 戦いに懸ける意志 | C/A/B | 直剣 | 物理耐性ダウン 火継続 ブレイク増加 火メディナ ゲーム CB BC | |
ティーゼ | 火 | 愛をひとくち | B/A/H | 細剣 | ATKダウン 味HP回復 治癒 バレンタインティーゼ 火ティーゼ | |
ロニエ | 火 | とっておきのおもてなし | C/A/E | 直剣 | バレンタインロニエ 火ロニレ 火継続 火RF1 味物理耐性アップ | |
火 | 信頼の火影 | B/A/H | 直剣 | 物理耐性ダウン 挑発 自HP回復 物理耐性アップ 火クライン 配布クライン | ||
ティーゼ | 火 | 貴方へと続く道 | C/A/H | 短剣 | 味MP回復 ATKダウン 味HP回復 封印回復 火ティーゼ ロリティーゼ 配布ティーゼ | |
リーファ | 火 | 妖精国の夜明け | H/A/E | 直剣 | お正月リーファ 味HP回復 治癒 味魔耐性アップ 火リーファ 配布リーファ | |
アリス | 火 | 明日に繋ぐ命 | C/A/A | 直剣 | 自クリダメアップ ブレイクデバフ 自チャージエール 火アリス 1.5周年アリス | |
アスナ | 火 | この世界とともに | B/A/EM | 細剣 | 1.5周年アスナ 限定アスナ 味HP回復 魔耐性ダウン 自MATKアップ 味クリダメアップ 火アスナ | |
キリト | 火 | 一新紀元 | C/A/E | 二刀流 | 1.5周年キリト 限定キリト 火キリト 味クリダメアップ 味MATKアップ 火RF1 | |
ユウキ | 火 | キミは太陽の香り | C/A/A | 直剣 | 火ユウキ 自チャージエール ブレイクデバフ 物理耐性ダウン | |
ロニエ | 火 | 走り出す未来 | H/A/E | 直剣 | 火RF1 自HP回復 味クリダメアップ 味ブレイクエール 火ユウキ | |
キリト | 火 | 黒剣の整合騎士 | B/A/EM | 二刀流 | 自ブレイクエール チャージデバフ 物理耐性ダウン | |
シェータ | 火 | 闘いの果てに見たもの | H/A/E | 細剣 | 味チャージエール 味HP回復 味物理耐性アップ 味クリダメアップ | |
イスカーン | 火 | 燃え上がる闘志 | C/A/A | 拳 | 物理耐性ダウン 火イスカーン 短縮A | |
イーディス | 火 | 溢れる慈愛 | B/A/EM | 直剣 | 魔耐性デバフ 火RF1 火イーディス | |
アリス | 火 | 艶やかな火照り | C/A/A | 直剣 | 魔耐性デバフ 火RF1 火RF3 火RFアリス | |
アドミニストレータ | 火 | 愛すべき私の世界 | C/A/EM | 細剣 | 自ATKアップ 火継続 物理耐性ダウン | |
ダキラ | 火 | 慕情の騎士 | B/A/H | 直剣 | 火RF1 火継続 自ATKアップ 挑発 自HP回復 治癒 | |
キリト | 光 | 銀狼の格闘家 | B/A/EM | 物理 | 拳 | 限定キリト コラボキリト テイルズ 自ATKアップ 光キリト |
リーファ | 光 | 妖精界の魔法使い | C/A/EM | 魔法 | 直剣 | 限定リーファ テイルズコラボ 光リーファ 魔法リーファ |
ユウキ | 光 | 華麗なる絶剣 | C/A/EM | 直剣 | 自ATKアップ 限定ユウキ 光ユウキ | |
ユージオ | 光 | 結氷の整合騎士 | B/A/A | 直剣 | 光RF3 光RF1 チャージデバフ 味ATKアップ 味クリダメアップ 2周年ユージオ 光ユージオ 限定ユージオ 光RFユージオ | |
アスナ | 光 | 絆を紡ぐ閃光 | C/A/A | 細剣 | チャージ増加 2周年アスナ 光アスナ 限定アスナ 自チャージエール 特大心意 | |
キリト | 光 | 絆を守りし者 | B/A/A | 二刀流 | ブレイク増加 2周年キリト 光キリト 限定キリト 自ブレイクエール 特大心意 | |
ソルティリーナ | 光 | 日差しの中で | B/A/EM | 直剣 | 水着ソルティリーナ 限定ソルティリーナ 光ソルティリーナ 光RF2 光RF1 光RFソルティリーナ | |
シノン | 光 | 波をつかまえて | C/A/EM | 弓 | 光シノン 水着シノン 自MATKアップ 味クリダメアップ 味HP回復 限定シノン | |
直葉 | 光 | パニック・プール | C/A/EM | 直剣 | 光リーファ 光直葉 ターゲットアップ 配布直葉 | |
アリス | 光 | 幼き日の思い出 | A/B/H | 短剣 | 自HP回復 光アリス ロりアリス 配布 | |
アドミニストレータ | 光 | 甘美な罠 | B/A/E | 細剣 | 光RF2 味物理耐性アップ 光継続 ブレイク増加 光アドミニストレータ | |
アスナ | 光 | 星の遣わし希望 | B/A/H | 細剣 | 味魔耐性アップ 味HP回復 味MATKアップ 光アスナ | |
シノン | 光 | 果てしなき蒼穹 | C/A/H | 弓 | 物理耐性ダウン 自クリ率アップ 回避率 自ATKアップ 光シノン | |
アリス | 光 | もうひとつの道 | C/A/A | 直剣 | 光RF1 光アリス 配布 | |
サチ | 光 | 拝啓、君へ | B/A/A | 直剣 | 光RF3 光サチ 配布サチ | |
ソルティリーナ | 光 | 麗らかなお茶会 | H/A/E | 直剣 | 自HP回復 治癒 味物理耐性アップ 光ソルティリーナ 配布 | |
キリト | 光 | まじかる・ストリーム | C/A/C | 二刀流 | 魔法少女,光キリト,配布キリト, | |
キバオウ | 光 | ちょっと待ってんか | B/A/E | 直剣 | 配布 光キバオウ 味ATKアップ 味物理耐性アップ ATKダウン 挑発 | |
シノン | 光 | 光矢の嵐 | C/A/EM →B/A | 弓 | 光継続 自チャージエール 光シノン CB BC | |
アリス | 光 | 夜会を抜け出して | B/A/EM | 直剣 | 光アリス 物理耐性ダウン 自ATKアップ | |
リーファ | 光 | 花と剣士の目覚め | C/A/E | 直剣 | 物理耐性ダウン 味HP回復 光RF1物理耐性アップ 光リーファ | |
アスナ | 光 | 美しき流星 | C/A/B | 細剣 | 光継続 1周年アスナ 光アスナ ATKダウン 光RF1 物理耐性ダウン CB BC | |
アリス | 光 | 今立ち上がる時 | C/A/EM | 直剣 | 自チャージエール 光継続 光アリス | |
リーファ | 光 | 母なる地神 | C/A/E | 直剣 | 味HP回復 物理耐性ダウン 味クリダメアップ 味ATKアップ 光リーファ | |
キリト | 光 | 夜空に煌く | B/A/E | 二刀流 | 物理耐性ダウン 味ATKアップ 光RF1 特大心意 光キリト 1周年キリト | |
イーディス | 光 | 刀光剣影 | C/A/H | 直剣 | 物理耐性ダウン 光RF1 魔耐性ダウン 光イーディス 1周年イーディス | |
ユウキ | 光 | トリック・オア・パーティー | H/A/E | 直剣 | 光RF1 味HP回復 味チャージエール 光RF3 光RFユウキ ハロウィンユウキ | |
アリス | 光 | 光の巫女 | B/A/D | 直剣 | 物理耐性ダウン 魔耐性ダウン MDEFダウン DEFダウン ブレイク増加 光アリス | |
ユージオ | 光 | 小さな冒険者 | B/A/A | 短剣 | 光ユージオ 配布ユージオ 光継続 | |
ティーゼ | 光 | 傍付きのお仕事 | C/A/A | 直剣 | 味HP回復 ブレイクデバフ 光継続 光ティーゼ | |
ファナティオ | 光 | 烈日の騎士 | B/A/A | 細剣 | 光継続 ATKダウン 光RF1 物理耐性ダウン | |
ロニエ | 光 | 正義の芽生え | H/A/E | 直剣 | 光ロニエ 初期ロニエ 光RF2 味HP回復 光継続 味ブレイクエール | |
キリト キリト | 光 | 時の代表剣士 | B/A/E | 直剣 | 光RF3 光RF1 光キリト 物理耐性アップ MATKアップ | |
キリト | 水 | 傍若無人な魔王 | B/A/C | 二刀流 | 魔王キリト,水キリト,限定キリト,自クリダメ,自ATKアップ,BC CB | |
アリス | 水 | 甘い夢をどうぞ | C/A/H | 直剣 | ハロウィンアリス 水アリス 限定アリス 物理耐性ダウン 味HP回復 味物理耐性アップ 水RF1 | |
イーディス | 水 | 心に響く声 | B/A/C | 直剣 | 眼帯イーディス 水イーディス 物理耐性ダウン チャージ増加 自ATKアップ | |
ディー・アイ・エル | 水 | 甘い命で満たして | B/A/EM | 細剣 | 水DIL 水ディー・アイ・エル 自MATKアップ チャージデバフ 魔耐性ダウン | |
リーファ | 水 | 天命の花を散らして | H/A/E | 直剣 | 水RF1 水リーファ 味HP回復 味ブレイクエール | |
シリカ | 水 | 湖騒の揺りかご | C/A/A | 短剣 | ATKダウン 味HP回復 水継続 水シリカ | |
アスナ | 水 | 守りたい命の息吹 | C/A/EM | 細剣 | 味ATKアップ 水アスナ | |
ソルティリーナ | 水 | 幼年のセルルト流 | C/A/H | 短剣 | 自HP回復 配布ソルティリーナ 水ソルティリーナ | |
ユージオ | 水 | 果てに咲く薔薇 | C/A/H | 直剣 | 水RF1 水継続 自HP回復 水ユージオ 初期ユージオ | |
エルドリエ | 水 | 薔薇園の騎士 | C/A/A | 直剣 | 水RF1 物理耐性ダウン 水エルドリエ | |
ソルティリーナ | 水 | 気高き憧憬 | A/B/H | 直剣 | 水ソルティリーナ 魔耐性ダウン 自HP回復 水RF1 | |
ユイ | 水 | 小さなキューピッド | H/A/E | 短剣 | 味チャージエール 魔耐性ダウン 味HP回復 物理耐性アップ 配布ユイ 水ユイ | |
アリス | 水 | 水の音を聴きながら | B/A/EM | 直剣 | 魔耐性ダウン 水アリス | |
アリス | 水 | 遠い世界の空に | C/A/A | 直剣 | URアリス 水アリス 限定アリス 水RF3 水RF1 水RFアリス 味ATKアップ 味クリダメアップ 物理耐性ダウン | |
イーディス | 水 | 汗、煌めく午後 | B/A/E | 直剣 | 味ATKアップ 物理耐性アップ 水イーディス 全体イーディス | |
アスナ | 水 | 癒しの澪光 | H/A/E | 細剣 | 味チャージエール 味HP回復 味魔耐性アップ 水アスナ | |
イーディス | 水 | 霧に舞う | C/A/EM | 直剣 | 魔耐性ダウン 水イーディス | |
ロニエ | 水 | 水沫の中の笑顔 | B/A/EM | 細剣 | 味MATKアップ 水継続 味クリダメアップ 味HP回復 水着ロニエ 水ロニエ | |
ティーゼ | 水 | 雫をまといし少女 | C/A/EM | 直剣 | 水継続 水着ティーゼ 水ティーゼ 味クリダメ 味HP回復 | |
ユージオ | 水 | 永久氷塊の剣士 | C/A/A | 直剣 | 水RF3 水RF1 水RFユージオ 味ATKアップ 味MATKアップ 物理耐性アップ 水ユージオ 水継続 | |
シノン | 水 | 貫流の射手 | B/A/EM | 弓 | 水RF1 自ブレイクエール 水継続 水シノン | |
シリカ | 水 | 水辺の憩い | B/A/E | 短剣 | 水継続 味MATKアップ 水シリカ | |
キリト | 水 | 剣技の奔流 | B/A/A | 直剣 | ATKダウン 水継続 水キリト | |
アリス | 土 | 祝福を彩る花 | B/A/B | 直剣 | ブレイク 土RFアリス 土RF3 土RF2 短縮B | |
アリス | 土 | お返しに甘い夢を | C/A/E | 直剣 | 土アリス,バレンタイン クリダメ 土RF1 物理耐性アップ 味方回復 | |
アドミニストレータ | 土 | 思い出は雪空へ | B/A/E | 細剣 | クリスマスアドミニストレータ カウンター 自HP回復 自物理耐性アップ 自ATKバフ 挑発 土アドミニストレータ | |
リーファ | 土 | 空の果てを目指して | C/A/E | 直剣 | 2周年リーファ 配布リーファ 土RF1 味ATKアップ 物理耐性ダウン 土リーファ | |
ティーゼ | 土 | 湯浴みの黄昏 | C/A/A | 細剣 | 限定ティーゼ 土RF3 土RF1 土RFティーゼ 味HP回復 味MATKアップ 味物理耐性アップ 温泉ティーゼ | |
ロニエ | 土 | 湯けむりに艶めく | B/A/E | 直剣 | 限定ロニエ 温泉ロニエ 土ロニエ 自MATKアップ | |
シノン | 土 | 静かなるスナイパー | C/A/A | 銃 | ブレイクデバフ 土RF1 味HP回復 特大心意 限定シノン 2周年シノン 土シノン | |
フィゼル | 土 | 大地に耀う花々 | C/A/D | 短剣 | 物理耐性ダウン ATKダウン 土RF1魔耐性ダウン 土フィゼル | |
リネル | 土 | 大地も照らす燦き | H/A/E | 短剣 | 土リネル 味HP回復 物理耐性アップ 土RF1 味ブレイクエール | |
シェータ | 土 | 背を預けて | B/A/A | 細剣 | 土継続 配布シェータ 土RF1 土シェータ | |
ソルティリーナ | 土 | 磨き上げる剣技 | B/A/C | 直剣 | 土RF1 土ソルティリーナ CB BC | |
アリス | 土 | 木漏れ日に抱かれて | C/A/E | 直剣 | 味物理耐性アップ 味MATKアップ 土アリス | |
アスナ | 土 | 新時代の架け橋 | A/C/A | 細剣 | 累積継続 土アスナ 短縮C | |
イーディス | 土 | 甘い香りに包まれて | B/A/EM | 直剣 | ホワイトデー 土イーディス クリダメ クリバフ | |
イスカーン | 土 | 共闘の拳 | B/A/EM | 拳 | 土イスカーン 土RF1 自ATKアップ | |
リーファ | 土 | 地平線を飛び超えて | C/A/EM | 直剣 | チャージデバフ URリーファ 土リーファ 限定リーファ特大心意 自ATKアップ | |
シノン | 土 | 荒野の探索者 | B/A/E | 銃 | URシノン 土シノン 限定シノン 土RF3 土RF1 土RFシノン 物理耐性ダウン 心意デバフ 味ATKアップ 味クリダメアップ 物理耐性アップ | |
セブン | 土 | 才女の歌声 | C/A/E | 短剣 | ATKダウン 土セブン 味ATKアップ 味クリダメアップ 物理耐性アップ RF1 | |
レイン | 土 | 夕闇のせまる頃 | C/A/H | 二刀流 | チャージ増加 物理耐性ダウン 味HP回復 土RF1 土キリト | |
アスナ | 土 | 水中散歩 | B/A/EM | 直剣 | 水着アリス 味HP回復 魔耐性ダウン 土アスナ | |
アスナ | 土 | 舞い降りし創世神 | C/A/H | 細剣 | 魔耐性ダウン 味クリダメアップ 魔耐性アップ 味HP回復 気絶回復 土アスナ | |
シノン | 土 | 全てを射抜く太陽神 | B/A/H | 弓 | ATKダウン 味クリダメアップ 味HP回復 味物理耐性アップ 封印回復 土シノン | |
リーファ | 土 | 森を駆ける地神 | C/A/EM | 直剣 | 自ATKアップ 自HP回復 挑発 土リーファ | |
アスナ | 土 | 1000年後も君と | H/A/E | 細剣 | 味HP回復 土RF1 味チャージエール 味クリダメアップ 土アスナ1周年アスナ | |
キリト | 土 | 新たな幕開け | C/A/A | 二刀流 | 物理耐性ダウン 土キリト 1周年キリト | |
リズ | 土 | 波間にぷかり | C/A/EM | 直剣 | 水着リズ 味MATKアップ 魔耐性ダウン 土リズ | |
アルゴ | 土 | 瞬くクロー | B/A/H | 細剣 | 物理耐性ダウン 気絶回復 味HP回復 土アルゴ 配布アルゴ | |
ロニエ | 土 | 花愛でる少女 | B/A/E | 直剣 | 味HP回復 味MATKアップ 土ロニエ | |
アリス | 土 | 金木犀の騎士 | A/B/E | 直剣 | 土RF1 初期アリス 味魔耐性アップ MATKダウン 土アリス | |
イーディス | 風 | 夜明けの守護騎士 | B/A/EM | 直剣 | 累積継続ダメージ 風イーディス 味クリダメアップ | |
ロニエ | 風 | 小悪魔の悪戯 | H/A/E | 直剣 | ハロウィンロニエ 風ロニエ 味HP回復 味物理耐性アップ 風RF1 風継続ダメージ 味チャージエール 味ブレイクエール 限定 | |
ユージオ | 風 | 月夜の静寂 | B/A/EM | 直剣 | ハロウィンユージオ 限定 風累積継続ダメージ 風RF3 風RF1 味HP回復 風ユージオ 風RFユージオ | |
リーファ | 風 | 水上の戯れ | C/A/EM | 直剣 | 水着リーファ 限定リーファ 風リーファ 風RF1 自MATKアップ ブレイクデバフ 物理耐性アップ | |
イーディス | 風 | 水面に空を映して | C/A/E | 直剣 | チャージデバフ 限定イーディス 風イーディス 風RF3 風RFイーディス 味ブレイクエール | |
アリス | 風 | 湖水に漂う | B/A/EM | 直剣 | 限定アリス 水着アリス 風アリス 風RFアリス 味HP回復 魔耐性ダウン チャージデバフ | |
アリス | 風 | 宵寝の郷夢 | B/A/E | 細剣 | MATKダウン 寝巻アリス 物理耐性ダウン 物理耐性アップ 風アリス | |
アスナ | 風 | 女神の休息 | C/A/H | 細剣 | 風RF1 自HP回復 自MATKアップ 寝巻アスナ 風アスナ | |
シノン | 風 | 夢見心地な猫妖精 | B/A/H | 弓 | 味HP回復 寝巻シノン 風シノン | |
セルカ | 風 | 私は私らしく | C/A/E | 短剣 | 味物理耐性アップ 風セルカ 配布セルカ | |
昇降係 | 風 | 風の吹くまま | H/A/E | 細剣 | 風RF1 味HP回復 味クリダメアップ | |
ティーゼ | 風 | そよぐ淡い恋ごころ | B/A/D | 細剣 | 物理耐性ダウン 魔耐性ダウン DEFダウン MDEFダウン 風継続 風ティーゼ | |
キリト | 風 | 駆け抜ける新風 | H/A/E | 直剣 | 味HP回復 治癒 味心意ブレイク 風キリト 配布キリト | |
リーファ | 風 | 女の子だけの秘密の時間 | B/A/EM | 直剣 | 魔耐性ダウン 寝巻リーファ 風リーファ 配布リーファ | |
ロニエ | 風 | 月影の整合騎士 | C/A/EM | 直剣 | 味方クリダメアップ,限定ロニエ,風ロニエ,HP回復,物理耐性ダウン | |
アスナ | 風 | Cheerful Music | C/A/E | 細剣 | チャージ増加 味HP回復 味物理耐性アップ 風RF1 風RF3 風RFアスナ ミリシタコラボ 限定アスナ 風アスナ | |
七尾 百合子 | 風 | 追い風 ドリームガール | B/A/EM | 直剣 | ミリシタコラボ 限定七尾 百合子 ATKダウン 自ATKアップ 風七尾 百合子 | |
ネルギウス | 風 | 深緑の槍使い | C/A/B | 直剣 | 自ATKアップ 風ネルギウス 風継続 ブレイク増加 CB BC | |
フィリア | 風 | 金髪のトレジャーハンター | B/A/H | 直剣 | 味ATKアップ 味MATKアップ スタン回復 ATKダウン 風フィリア 味HP回復 | |
キリト | 風 | 最終決戦-祈りをのせて | C/A/EM | 二刀流 | 物理耐性ダウン 味ATKアップ 自チャージエール 風キリト 自クリダメアップ | |
アドミニストレータ | 風 | 永遠の美 | C/A/EM | 細剣 | 風RF1 魔耐性ダウン 風アドミニストレータ | |
イーディス | 風 | あの日、金木犀の下で | B/A/EM | 直剣 | 物理耐性ダウン 自ATKアップ 特大心意 風イーディス | |
シノン | 風 | 切り拓く弾道 | C/A/E | 銃 | 風RF3 風RF1 風RFシノン 風シノン 風継続 味ATKアップ | |
リーファ | 風 | 威風の魔法剣士 | H/A/E | 直剣 | 初期リーファ 味チャージエール 風RF1 味HP回復 風リーファ | |
ユージオ | 風 | 爽涼な笑顔 | C/A/D | 直剣 | 風ユージオ 物理耐性ダウン 自HP回復 物理耐性ダウン 魔耐性ダウン DEFダウン MDEFダウン | |
レンリ | 風 | 比翼の騎士 | B/A/E | 直剣 | 風RF1 風継続 味ATKアップ 風レンリ 物理耐性ダウン | |
アスナ | 風 | 攻略の最前線へ | C/A/A | 細剣 | 風RF3 風RF1 風RFアスナ 風アスナ | |
リズ | 風 | そよ風に乗って | C/A/H | 棍棒 | 魔耐性ダウン ブレイクデバフ 味HP回復 気絶回復 風リズ | |
カーディナル | 風 | 秩序の疾風 | C/A/H | 短剣 | 風カーディナル 味MATKアップ 味HP回復 魔耐性デバフ 風継続 | |
ユージオ | 風 | 氷原の風 | B/A/A | 直剣 | チャージデバフ 風継続 風ユージオ | |
シノン | 無 | 風音に憩う夜涼み | B/A/EM | 弓 | 限定シノン 自MATKバフ 無シノン | |
ユウキ | 無 | キラキラサンシャインガール | C/A/H | 直剣 | 敵の心意ブレイク HP回復 味クリダメアップ 無RF1 | |
アスナ | 無 | 麗しの妖精姫 | C/A/A | 細剣 | 限定アスナ 姫アスナ 無RF3 無RF1 ATKダウン 無アスナ | |
ユウキ | 無 | 伝説の勇者 | B/A/EM | 直剣 | 限定ユウキ,カウンター,無ユウキ,自ATKバフ,自クリダメ 勇者ユウキ | |
イーディス | 無 | 福が満ちて頬落ちる | C/A/A | 直剣 | お正月イーディス 魔耐性ダウン 無RF3 無RF1 限定イーディス 無イーディス 無RFイーディス | |
アリス | 無 | 三白を照らす朝陽 | B/A/E | 直剣 | 味HP回復 味MATKアップ 味物理耐性アップ 無RF1 お正月アリス 限定アリス 無アリス | |
シェータ | 無 | 3人の未来へ | B/A/EM | 細剣 | 自ATKアップ 物理耐性ダウン 無シェータ | |
イスカーン | 無 | 未来への導き手 | C/A/A | 拳 | 累積継続ダメージ 無RF1 無イスカーン | |
レンリ | 無 | 君に伝えたい | C/A/B | 直剣 | 無レンリ 無RF1 チャージ増加 味ATKアップ 味クリダメアップ CB BC | |
シノン | 無 | 私だからできること | C/A/A | 銃 | 無継続 ATKダウン 無シノン OOS | |
キリト | 無 | 英雄は立ち上がる | C/B/A | 直剣 | OS 無キリト 配布キリト |
|
キリト | 無 | 愛しの眼差し | C/A/E | 直剣 | 無RF1 味ATKアップ 無キリト | |
ベルクーリ | 無 | 越時の斬撃 | C/A/E | 直剣 | 物理耐性ダウン 味物理耐性アップ カウンター 無ベルクーリ | |
シノン | 無 | 過去を乗り越えて | B/A/E | 銃 | 物理耐性アップ 無RF1 自HP回復 自ATKアップ 無シノン 短縮A | |
キリト | 無 | 強さの意味 | C/A/E | 直剣 | 味魔耐性アップ 無キリト | |
ティーゼ | 無 | 収穫祭の麗人 | B/A/A | 細剣 | ハロウィンティーゼ 無ティーゼ 無RF3 無RFティーゼ | |
アリス | 無 | 決意の騎士 | A/B/E | 直剣 | 配布アリス 眼帯アリス 挑発 味物理耐性アップ 無アリス | |
ユイ | 無 | 朝霧の少女 | C/A/E | 短剣 | 配布ユイ 無ユイ 物理耐性ダウン 味ATKアップ | |
直葉 | 無 | 紫電一閃 | B/A/A | 直剣 | MATKダウン 無継続 無リーファ 無直葉 OS | |
